Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lcda. María del Rocío Delgado Guerrero. | en_US |
dc.contributor.author | VALLE TOLEDO, KARINA LIZBETH | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-30T21:31:09Z | - |
dc.date.available | 2013-07-30T21:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/541 | - |
dc.description.abstract | La “APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA TIENDA MARÍA JOSÉ DE LA CIUDAD DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO COMPRENDIDO AGOSTO – OCTUBRE DE 2012”, tuvo como justificación primordial dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja para la graduación y obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. Se dio cumplimiento a los objetivos a través de la aplicación del proceso contable, mediante el registro y control de sus operaciones diarias; inicialmente se diagnosticó la situación que presentó la Tienda María José en lo relacionado a la compra y venta de productos para consumo humano, continuando con la recopilación y organización de toda la documentación fuente referente a las actividades económico-financieras, de esta manera se diseñaron y elaboraron documentos contables que permitieron registrar los hechos económicos suscitados y a la vez sirvieron de sustento para el proceso contable; esta información, sin lugar a dudas, permitió proponer y elaborar un plan y manual de cuentas acorde a sus necesidades y requerimientos, facilitando el control de la compra y venta de productos mediante el Sistema de Inventario Permanente, finalmente se desarrolló el proceso contable con la aplicación de la Contabilidad Comercial, y se obtuvo estados financieros que demuestran los resultados del periodo y orientan a la toma de decisiones a su propietaria. En conclusión, con esta propuesta se ha logrado establecer una base importante con visión integral a la organización dentro de este negocio, brindando así una alternativa adecuada de registro y control de los movimientos diarios de su actividad económica; por lo que se recomienda continuar con la aplicación de esta propuesta que beneficia al desarrollo económico-contable de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA TIENDA MARÍA JOSÉ DE LA CIUDAD DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO COMPRENDIDO AGOSTO – OCTUBRE DE 2012 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS KARINA VALLE.pdf | 10,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.