Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5091
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luis Rafael Valverde Jumbo | en_US |
dc.contributor.author | Anguisaca Guerrero, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T16:45:50Z | - |
dc.date.available | 2014-01-13T16:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5091 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene su asidero en la importancia que tiene las capacidades psicomotoras y su incidencia en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años, donde se concretan métodos de enseñanza que sean efectivos en el aprendizaje del manejo de los dos pies, fundamento importante para el futuro jugador de fútbol; por ello el objetivo general se cumplió por cuanto, se elaboró y se aplicó la propuesta alternativa que incida en las capacidades psicomotoras en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja. Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de investigación, para la comprobación de hipótesis fueron utilizados los siguientes: Científico; Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético, Hipotético; y para la elaboración del análisis se acudió al método descriptivo. La técnica que se aplicó fue la encuesta a entrenadores, plan de actividades, Test de Control Técnico y Guía de observación, instrumentos que fueron aplicados en los meses de marzo y abril del presente año, lo que permitió llegar a verificar las hipótesis de trabajo. La población y muestra participante fueron el total de 5 entrenadores, y 108 deportistas de las categorías y a 10 años. Los resultados principales a los que se llegaron en esta investigación se refieren a que, el trabajo de las capacidades psicomotrices realizado a través de la propuesta alternativa, es el adecuado para el desarrollo de la multilateralidad en los niños de la categoría formativa 7 a 10 años de las escuelas de fútbol: Liga Deportiva Universitaria de Loja, Master PC y Brasil Soccer de la ciudad de Loja; de igual forma, las capacidades psicomotrices juegan un papel muy importante en el proceso de formación de un futbolista ya que son las que determinarán un alto o bajo nivel de motricidad y una de ellas es el predominio de la bilateralidad, lo que mejora el rendimiento deportivo del futbolista. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Las capacidades psicomotoras y su incidencia en el desarrollo multilateral en la iniciación del fútbol en los niños de 7 a 10 años de las escuelas de fútbol de la ciudad de loja. Período 2012 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diego Fernando Anguisaca Guerrero.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.