Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nikolay Aguirre | en_US |
dc.contributor.author | Santín Aguirre, Andrea Mabel | - |
dc.contributor.author | Vidal González, Eliana Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-12T00:52:33Z | - |
dc.date.available | 2014-01-12T00:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5063 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo la finalidad de determinar la potencialidad del ecosistema páramo del Parque Nacional Podocarpus, como instrumento de mitigación a los efectos del cambio climático, se lo realizó en 549,70 ha de páramo en el sector comprendido entre El Tiro y Cajanuma, mediante la cuantificación de los reservorios de carbono en la biomasa (vegetación y necromasa) utilizando el método sugerido por Chambi (2001), Aguirre y Aguirre (2004), y en el suelo, utilizando el método del cilindro de volumen conocido para la densidad aparente y para el análisis de carbono orgánico el método de Walkley y Black. Además se evaluó la vulnerabilidad ambiental a través de la aplicación de una matriz de fragilidad del paisaje modificada de Escribano et al. 1987, 1991, que se la utilizó para calificar a cada estrato de páramo (16 estratos) y por sectores (El Tiro, Centro-Podocarpus y Cajanuma), en cuanto a la viabilidad económica de implementar el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) se realizó un análisis financiero en dos escenarios posibles: en el primer escenario se tomó en cuenta como ingresos del proyecto a más de la venta de Certificados de Carbono (CERs) otros servicios ambientales y en el segundo escenario se tomó en cuenta solamente los ingresos por la venta de los CERs. El análisis financiero fue complementado con un análisis de sensibilidad utilizando precios (alto, medio y bajo) de los CERs encontrados en el mercado de carbono voluntario europeo. La cuantificación de carbono mostró que el carbono acumulado en el suelo posee un promedio aproximado de catorce veces más que el carbono acumulado en la vegetación. En cuanto a la vulnerabilidad ambiental, el páramo de El Tiro es más propenso a sufrir daños o alteraciones debido a la fácil accesibilidad a los mismos. En el análisis económico se obtuvo 52 465 toneladas de carbono (tC) en toda el área muestreada, que es equivalente a 192 375 CERs lo que corresponde a $ 2 220 328 y con ello se determinó que la aplicación del Mecanismo REDD+ en los páramos del Parque Nacional Podocarpus es económicamente viable. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Generación de una línea base de los reservorios de carbono de los páramos del PNP y evaluación de su aplicación como mecanismo de mitigación al cambio climático | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santin Aguirre Andrea & Vidal Gonzáles Eliana.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.