Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ángel Cuenca Esparza | en_US |
dc.contributor.author | Garrido Soto, Magdalena Fernanda | - |
dc.contributor.author | Chamba Yaguana, Ruth Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-08T15:05:20Z | - |
dc.date.available | 2014-01-08T15:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4922 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene un carácter psicosocial por analizar un problema de la realidad en concordancia con la Psicología. En la investigación se plantea los siguientes objetivos: establecer los índices de depresión y demostrar si la depresión incide en las relaciones interpersonales de las estudiantes. La fundamentación teórica se dirige a sustentar: La Depresión y las Relaciones Interpersonales. En el desarrollo de la investigación utilizamos el método científico, el método inductivo-deductivo, el método analítico-sintético y el método lógico deductivo. Como instrumentos aplicamos el test denominado “Escala Autoevaluativa de Depresión de Zung” y la encuesta a 221 estudiantes de los novenos y décimos años. Luego de la demostración estadística y su contrastación concluimos que los niveles de Depresión se manifiestan en las Relaciones Interpersonales de las estudiantes, se constata que la mayor parte de ellas no cuentan con el apoyo y confianza de sus padres, razón por la cual es menester que tanto autoridades como docentes, estudiantes y padres de familia trabajen en este aspecto para evitar niveles de depresión que afecten su vida. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | La depresión y su incidencia en las relaciones interpersonales de las estudiantes de los novenos y décimos años de educación básica del colegio experimental “Pío Jaramillo Alvarado”, sección matutina, de la ciudad de Loja, año lectivo 2009-2010 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Magdalena Fernanda Garrido Soto; Ruth Guadalupe Chamba Yaguana.pdf | 666,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.