Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4621
Título : | Aplicación de un sistema contable de la empresa plush tarjeteria de la ciudad de Loja, periodo 1 de abril al 30 de junio del 2012 |
Autor : | Lucia Alexandra Armijos Tandazo Estrella Amaya, Jenny María |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | El presente trabajo investigativo denominado “APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA PLUSH TARJETERIA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012”, se elaboró en base a las normas Generalmente establecidas y previo a la obtención del Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. El objetivo general del presente trabajo fue aplicar un sistema contable a la Empresa “Plush tarjetería”, el mismo que se llevó a cabo mediante el desarrollo de los objetivos específicos, iniciando con el diseño de Plan y Manual de cuentas, de acuerdo a las necesidades de la Empresa; luego se realizó el inventario de mercaderías disponibles, y empezamos a seguir el proceso contable elaborando primero el inventario Inicial, luego el Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y Documentos Auxiliares; como registro de ventas y compras, roles de pago, etc. Seguido de ello se elaboró las Conclusiones y Recomendaciones, donde se procedió aplicar un sistema de Cuenta Múltiple en la Empresa “Plush Tarjetería”, desarrollando el proceso contable hasta llegar a los Estados Financieros; visualizando que el Propietario tiene una inversión elevada en cuanto a sus compras, lo que dio resultados negativos en el proceso contable; el mismo se justifica por la inversión que el Propietario genera a inicios de año por tema de exclusividad en sus productos, sin embargo existía el desconocimiento de su inversión y stock de productos por tema de que no dispone de un contador de planta sino provisional; por lo que se recomienda invertir de un contador de planta, quien es responsable de las transacciones diarias que se genera, así como del análisis, control y producción de la Empresa. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4621 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrella Amaya Jenny María.pdf | 16,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.