Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4463
Título : | Incidencia de síndromes coronarios agudos en los pacientes de la unidad de cuidados coronarios del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, durante el periodo enero - diciembre de 2008. |
Autor : | Loján, Amada Cárdenas Obando, Lucía Carrillo Obando, Lucía |
Fecha de publicación : | 2009 |
Resumen : | El presente trabajo es de tipo descriptivo y retrospectivo, cuyo propósito es conocer la incidencia de síndromes coronarios, los grupos de edad etáreos más afectados, los principales factores de riesgo, sus complicaciones y el tratamiento empleado en los pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital “Carlos Andrade Marín” de la Ciudad de Quito, en el período enero – diciembre del 2008. La muestra utilizada fueron todos los paciente atendidos en la Unidad de Cuidados Coronarios, que presentaron diagnóstico de síndromes coronarios: IAM e AI. Se estudio un total de 314 pacientes, de los cuales el 83.2% presentó IAM, el 7.8% Angina inestable. De los pacientes con IAM el 73.9% correspondió a varones, y de los pacientes con AI el 51.8% fueron mujeres. De los pacientes infartados, el 58.5% presentó IMCEST, y el 41.4% IMSEST. El grupo de edad más afectado en ambos casos fue el de 61 a 75 años de edad, y los factores de riesgo que con mayor frecuencia se encontraron fueron la HTA en el 56.1% y el hábito de fumar en el 34.7%. El tratamiento que más frecuentemente se utilizó fue la combinación de Tirofibán con antiagregantes plaquetarios más anticoagulante en el 46.3% y la combinación de antiagregante plaquetario más anticoagulantes en el 32.8%, además como terapia coadyuvante recibieron IECA más Betabloqueante el 84,1% de pacientes y Estatinas se usó en el 84% de la población estudiada. La principal complicación que se presentó durante su estancia hospitalaria fue las arritmias cardíacas en el 15.3% de los pacientes, la media de estancia hospitalaria fue de 12 días y la mortalidad fue de 7% del total de ingresos por estas causas. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4463 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CADENA MARCELA - CARRILLO LUCIA.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.