Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Guerrero María Del Rocío | en_US |
dc.contributor.author | Chamorro González Rocío Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-29T14:56:41Z | - |
dc.date.available | 2013-11-29T14:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4397 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo APLICACION DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN “ORSI CONSTRUCCIONES”, DEL CANTÓN PUYANGO, PERIODO ENERO – MARZO DEL 2013, se elaboró con el fin de dar al propietario del negocio los elementos prácticos de cómo se debe llevar los registros contables. Está elaborado conforme las exigencias y reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, carrera de Contabilidad y Auditoría, para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA. Con la aplicación del proceso contable por el sistema de cuenta múltiple, se cuantificó los valores, bienes y obligaciones que tiene el comercial al inicio del ejercicio económico cumpliendo con los objetivos planteados, realizando el plan de cuentas, manual de cuentas, para proceder elaborar el estado de situación inicial y jornalizar las transacciones comerciales en el diario general, libro mayor y demás registros contables, y con estos datos elaborar los Estados Financieros. Así llego a concluir que al aplicar auxiliares de compras y ventas asi también de cuentas por cobrar y pagar, facilita conocer saldos reales de cuentas además obligaciones que mantenemos y lo que nos adeudan los clientes, concluida la ejecución del proceso contable realizado a la empresa objeto de estudio, se pudo determinar la utilidad neta del ejercicio, resultado que ayudará a su propietario a tomar decisiones encaminadas al crecimiento, inversión o capitalización de su patrimonio, con la finalidad de lograr mayores beneficios económicos que permitan mantenerse en el mercado local y nacional. Se recomienda al propietario del comercial “Orsi Construcciones” mantener el sistema de contabilidad presentado en este trabajo lo que le permitirá obtener información oportuna y veraz que oriente la organización económica y financiera del negocio. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Aplicación de contabilidad comercial en “Orsi Construcciones”, del cantón Puyango, periodo: enero – marzo 2013 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROCÍO MARGARITA CHAMORRO GONZÁLEZ.pdf | 9,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.