Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez León, Glenda Alfarita | en_US |
dc.contributor.author | Astudillo Maldonado, Glenda Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-06T00:55:25Z | - |
dc.date.available | 2013-11-06T00:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3986 | - |
dc.description.abstract | Ante el incremento de enfermedades hepáticas, tal como lo corroboran las estadísticas a nivel nacional e internacional, se efectuó el presente estudio como un aporte, para hacer reflexionar a la sociedad de los riesgos a largo plazo de adquirir enfermedades que destruyan las células hepáticas haciendo evidente que el hígado interviene en el metabolismo y funciona como una gran fábrica química. La presente investigación se realizó desde un enfoque descriptivo, de tipo transversal, donde se efectuó la valoración de gammaglutamiltranspeptidasa y alfafetoproteína como indicadores en el riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática que acuden al Hospital Provincial Regional Isidro Ayora durante el periodo enero-febrero 2013; se realizó pruebas de Laboratorio, mediante método enzimático-colorimétrico y micro Elisa con el objetivo de determinar niveles de gammaglutamiltranspeptidasa y alfafetoproteína, y con ello se estableció el rango de edad y el género de pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática, que estarían con posible riesgo de algún momento de su vida desarrollar carcinoma hepatocelular, tras la determinación de los niveles de gammaglutamiltranspeptidasa y alfafetoproteina los resultados fueron entregados al personal médico correspondiente y pacientes para su valoración. Los datos fueron obtenidos de muestras de sangre de los pacientes que acudieron a consulta externa del Hospital Provincial Regional Isidro Ayora, se estudió 111 pacientes los mismos que cumplieron con los criterios de inclusión en los que se relacionan con lo observado en la literatura; destacando que de los casos estudiados presentan niveles aumentados de gammaglutamiltranspeptidasa un 47%, y alfafetoproteína un 13%. Palabras claves: Esteatosis hepática, GGT método enzimático-colorimétrico, AFP método micro Elisa, Riesgo de carcinoma hepatocelular. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Gammaglutamiltraspeptidada y alfafetoproteina como indicadores en el riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática que acuden al Hospital Provincial Isidro Ayora. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca A.S.H. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASTUDILLO MALDONADO GLENDA XIMENA.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.