Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. MARÍA ELENA OREJUELA Feijóo, Mg.Sc. | en_US |
dc.contributor.author | CARRIÓN SÁNCHEZ, NELY ZUSANA | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-12T21:32:25Z | - |
dc.date.available | 2013-10-12T21:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3435 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación de carácter descriptiva, denominada: LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “CRISTÒBALCOLÒN”, “JUAN RAFAEL SÀNCHEZ” “Mons. JORGE G. ARMIJOS” Y “FRANCISCO ACOSTA ZABALETA” DE LA CIUDAD DE OLMEDO, CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010 –2011, tuvo como objetivo General: concienciar a las educadoras la importancia de la utilización de las Técnicas Grafo-plásticas para el desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. Se utilizaron, el método científico y Descriptivo con todos los procedimientos de análisis y síntesis. Las técnicas que se utilizaron fueron: la Encuesta aplicada a las maestras para conocer el criterio sobre la influencia de las Técnicas Grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y los niños, además, se aplicó a 62 niños de Primer Año. Los resultados determinaron que el 48% de niños de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de ciudad de Olmedo, presentan un nivel de Bueno en el desarrollo de la motricidad fina; mientras que; un 42%están con un nivel de Regular, cuyos indicadores principales son: Falta de dominio de la mano y disociación digital. Escasa coordinación viso-motriz. Las recomendaciones están dirigidas a la institución educativa involucrada en el problema y a las docentes del nivel, para que apoyen a los niños y niñas a mejorar la motricidad fina a través dela aplicación de técnicas grafo-plásticas específicas para este propósito. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÀSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES “CRISTÒBAL COLÒN”, “JUAN RAFAEL SÀNCHEZ”, “Mons. JORGE G. ARMIJOS” Y “FRANCISCO ACOSTA ZABALETA” DE LA CIUDAD DE OLMEDO, CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010 –2011. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARRIÓN SÁNCHEZ NELY ZUSANA .pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.