Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3390
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Carmita Lalangui García Mg. S.c. | en_US |
dc.contributor.author | CAMISAN ROSALES, AYDE ELIZABETH | - |
dc.contributor.author | LEON PINEDA, MARIA XIMENA | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T23:18:00Z | - |
dc.date.available | 2013-10-11T23:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3390 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación pedagógica de carácter descriptivo, denominada: ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR UTILIZADA POR LAS EDUCADORAS COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TRES Y CUATRO AÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ―ESTRELLITAS DEL FUTURO‖ Y ―CAMINITOS DEL SABER‖, CANTÓN ZAMORA. PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2007 –2008, tuvo como objetivo principal: Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en los niños y niñas de tres y cuatro años del Centro de Desarrollo Infantil ―Estrellitas del Futuro‖ de la parroquia Timbara y ―Caminitos del Saber‖ de la parroquia Sabanilla, cantón Zamora, a través de la Planificación microcurricular que utilizan las Educadoras Comunitarias. La metodología coherente con el problema investigado es de carácter descriptivo y tuvo como fundamento el método científico. Se utilizó la encuesta para las Educadoras y la Escala de desarrollo del Dr. Nelson Ortiz Pinilla para evaluar los aprendizajes de los niños y las niñas. Los resultados determinaron que realmente hay una incidencia del 50% de los niños y niñas que se encuentran en ―alerta‖ en el desarrollo de los aprendizajes de motricidad fina y personal social, como consecuencia de la aplicación de la planificación microcurricular por parte de las Educadoras Comunitarias. Las recomendaciones están dirigidas a los Centros de Desarrollo Infantil seleccionados para que apoyen a los niños y niñas a mejorar sus aprendizajes a través de la aplicación de un nuevo esquema de planificación microcurricular que permita la operatividad del Referente Curricular macro emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del INFA. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR UTILIZADA POR LAS EDUCADORAS COMUNITARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TRES Y CUATRO AÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL “ESTRELLITAS DEL FUTURO” Y “CAMINITOS DEL SABER”, CANTÓN ZAMORA. PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2007 –2008. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMISAN AYDE - LEON MARIA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.