Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Valdivieso, Claudio Hernán | - |
dc.contributor.author | Paccha Sánchez, Stalin Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T15:24:45Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T15:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31663 | - |
dc.description | Trauma is considered one of the pathologies with the greatest health and economic impact in the world, it is characterized by the compromise of different organs and systems in the face of a traumatic event, which can compromise the life of the person. It is the main cause of mortality in young adults, being necessary a timely evaluation and appropriate treatment to reduce its complications. The present research aimed to evaluate the severity of trauma and the probability of survival in patients with polytrauma in the emergency department of the Hospital Isidro Ayora de Loja during the period June - December 2022, with a quantitative approach in a sample of 102 adult patients to whom the Injury Severity Score (ISS) scale was applied where 40.20% (n=41) of the patients of both sexes showed minor trauma severity, which corresponds to the trauma scale that predominated in the general classification, of which 40.7% (n=22) were female. In addition, the CRAMS scale was applied where 53% (n=54) showed a prognosis of deferable or moderate survival, and 21% (n=9) showed a prognosis of survival of deceased, of which 15% (n=7) of the patients with a prognosis of deceased were predominantly male. It is concluded that the variables studied showed a statistical relationship since, according to the category of trauma severity, it significantly influenced the survival prognosis result. The lower the Injury Severity Score (ISS), the higher the survival of the trauma patient | es_ES |
dc.description.abstract | Los politraumatismos son lesiones se caracterizan por el compromiso de diferentes órganos y sistemas que ocurren posterior a un evento traumático asimismo constituyen en una de las principales causas de mortalidad en muchos países alrededor del mundo, y sobre todo se expresan como los mayores retos para los sistemas de salud y los equipos médicos. lo que conlleva una evaluación oportuna y el abordaje urgente y apropiado, para evitar futuras complicaciones. La presente investigación tuvo como finalidad evaluar la gravedad del traumatismo y la probabilidad de supervivencia en pacientes con politraumatismo en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo junio - diciembre 2022, mediante un enfoque cuantitativo de una muestra de 102 pacientes adultos a quienes se aplicó la escala Injury Severity Score (ISS) donde 40,20% de los pacientes de ambos sexos mostraron gravedad de trauma menor, que corresponde a la escala de trauma que predominó en la clasificación general, de ellos el 40,7% fueron del sexo femenino. Además, se aplicó la escala CRAMS en donde el 53% mostraron un pronóstico de supervivencia diferibles o moderados, y el 21% presentaron pronóstico con tendencia al fallecimiento, de los cuales el 15% fueron de predominio del sexo masculino. Se concluye que las variables estudiadas presentaron relación estadística puesto que según la categoría de la severidad del trauma influyó significativamente en el resultado de pronóstico de supervivencia. A menor puntaje del Injury Severity Score (ISS) es mayor la supervivencia del paciente con trauma | es_ES |
dc.format.extent | 71 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MEDICINA HUMANA | es_ES |
dc.subject | TRAUMATISMO MÚLTIPLE | es_ES |
dc.subject | SUPERVIVENCIA | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD | es_ES |
dc.title | Politraumatismo y valoración pronóstica de supervivencia de los pacientes asistidos en el área de emergencia del Hospital Isidro Ayora de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca A.S.H. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
StalinAriel_PacchaSanchez.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.