Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Herrera, Byron Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Armijos Bravo, Nayeli Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T14:37:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T14:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31572 | - |
dc.description | Forest plantations constitute a strategy to reduce the pressure of timber extraction in native forests, thus being an environmental alternative to counteract deforestation and soil degradation. In addition to generating economic benefits in this context, the objective of the present study was to contribute to the knowledge on the application of organic and inorganic fertilizers in a plantation of Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, in an area previously used for cattle raising, a plantation of 150 individuals in a staggered design (3.5 × 3.5 × 3.5 m) was established at “Finca Alegria,” Palanda canton, Zamora Chinchipe province, under the application of organic fertilizers (organic and inorganic fertilizers), under the application of organic fertilizers (45% organic matter, 40% humic acid, 5% fulvic acid, 5% N, P, Ca, Mg, S, Zn, and Fe, in addition to 5% seaweed Ascophyllum nodosum) and inorganic fertilizers (NPK, 18-46-40). We conducted the evaluation using three measurements (0, 3, and 6 months), and the variables were survival, initial adaptability, height, and basal diameter. The plantation obtained 100% survival and showed good adaptability, without bifurcation as a morphological characteristic, in addition to receiving an average of 88.66% of plants with straight stems. Among the treatments applied, the inorganic NPK fertilizer (18-46-40) showed 84 % of plants in a healthy phytosanitary state, with an average height of 48.17 cm and a basal diameter of 9.72 mm. The Cordia alliodora forest plantation, established for commercial purposes, highlights the importance of generating information about alternatives to improve forest production and nutritional needs in each site and species. | es_ES |
dc.description.abstract | Las plantaciones forestales constituyen una estrategia para reducir la presión de la extracción maderable en bosques nativos, siendo así una alternativa ambiental para contrarrestar la deforestación y degradación del suelo, además de generar beneficios económicos. En este contexto, el objetivo del presente estudio fue contribuir al conocimiento sobre la aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en una plantación de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Para ello en un área utilizada anteriormente para la ganadería se estableció una plantación de 150 individuos en un diseño tresbolillo (3,5 × 3,5 × 3,5 m) en la “Finca Alegría”, cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, bajo la aplicación de fertilizantes orgánicos (45% de materia orgánica, 40% ácido húmico, 5% ácido fúlvico, 5 % de N , P , Ca , Mg , S , Zn y Fe, además de un 5% de algas marinas Ascophyllum nodosum) e inorgánicos (NPK, 18-46-40). La evaluación se realizó en tres mediciones (0, 3 y 6 meses), y las variables fueron sobrevivencia, adaptabilidad inicial, altura y diámetro basal. La plantación obtuvo un 100% de sobrevivencia y demostró una buena adaptabilidad, sin la presencia de bifurcación como característica morfológica, además de obtener un promedio del 88,66 % de plantas con tallos rectos. Entre los tratamientos aplicados, el fertilizante inorgánico NPK (18- 46-40) mostró un 84 % de plantas en un estado fitosanitario sano, con una altura media de 48,17 cm y un diámetro basal de 9,72 mm. La plantación forestal de Cordia alliodora, establecida con fines comerciales, resaltan la importancia de generar información acerca de alternativas para mejorar la producción forestal y necesidades nutricionales para cada sitio y especie. | es_ES |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LAUREL | es_ES |
dc.subject | ALTURA | es_ES |
dc.subject | DIAMETRO BASAL | es_ES |
dc.title | Aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en una plantación de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, en la Finca Alegría, cantón Palanda, provincia Zamora Chinchipe | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NayeliElvira_ArmijosBravo.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.