Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge Barnuevo Romero | en_US |
dc.contributor.author | Abad Tamayo, Marilú | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-06T19:58:07Z | - |
dc.date.available | 2013-10-06T19:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3130 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis titulado: INCIDENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO EDUCOMUNICACIONAL, EN SUS DIMENSIONES TÉCNICA, EXPRESIVA Y DIDÁCTICA, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, EN EL 2011.- PROPUESTA ALTERNATIVA, fue elaborado con el propósito fundamental, de coadyuvar al desarrollo de las capacidades y destrezas que tienen los jóvenes a través de la elaboración de video-educativos; para ello, es necesario, que conozcan una guía práctica de video, que se constituiría en una herramienta pragmática para realizar productos edu-comunicacionales, aplicando diversas estrategias y procedimientos, según sea necesario; es importante mencionar que, para su realización se ha tomado en cuenta la opinión de docentes, educomunicadores, técnicos en video y diseño gráfico, para que sea un trabajo sólido, debidamente fundamentado. Esta investigación, es de carácter descriptiva, explicativa y aplicada, permitió afirmar las concepciones expuestas en el trabajo, pues se utilizó los métodos: científico, inductivo, deductivo y cualitativo. Del mismo modo, se utilizaron las técnicas de la encuesta y entrevista que permitieron obtener resultados para la contrastación de hipótesis y verificación de objetivos. Consecuentemente se llegó a conclusiones y recomendaciones, con ello se logró tener un conocimiento más amplio de la problemática de estudio; por ende, se pudo determinar la necesidad de realizar una guía práctica de video como herramienta educativa , que permita a los estudiantes de las parroquias rurales del cantón Calvas, conocer la forma de realizar videos educativos. La propuesta contiene estrategias comunicacionales adecuadas a los medios formales de comunicación, (ATL) , asegurando así, un trabajo eficiente, eficaz e idóneo, en beneficio de los estudiantes de los colegios de la jurisdicción antes dicha. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Incidencia de factores económicos y sociales en la implementación del video educomunicacional, en sus dimensiones técnica, expresiva y didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios de las parroquias rurales del cantón Calvas, provincia de Loja en el 2011.- propuesta alternativa | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABAD TAMAYO MARILÚ.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.