Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Ordoñez, Richard Eduardo | - |
dc.contributor.author | Robalino Lituma, Mariela Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T21:29:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T21:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/31002 | - |
dc.description | This research work is carried out in order to address psychosocial risks and the impact it may have on the job performance of those who work in the food and beverage area of the Hillary Nature Resort & Spa in the canton Arenillas, El Oro. The objective was to identify psychosocial risks in the sample, determine the effects that psychosocial risks cause on job performance and finally propose an intervention plan to minimize psychosocial risks and in turn improve the job performance of workers in the food and beverage area of the Hillary Nature Resort & Spa. The methodology used to develop this research was mixed where the FPSICO 4.1 survey was used which was applied to 35 employees of the aforementioned area and focus groups were applied to five people from the same area. As a result, it was evident that factors such as stress, work overload and lack of autonomy have a direct impact on the productivity and job satisfaction of employees. Interpersonal conflicts and lack of support from supervisors were also found to contribute to a negative work environment. The intervention proposal specifies the workshops and methodology that should be implemented to improve these results. In conclusion, psychosocial factors do have a direct impact on the work performance of employees in the food and beverage area of the Hillary Nature Resort & Spa, which is why it is recommended to implement training programs in communication and conflict resolution skills, as well as mitigate all risks to improve the work environment. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo es realizado con el fin de abordar los riesgos psicosociales y el impacto que puede tener en el desempeño laboral de quienes trabajan en el área de alimentos y bebidas del Hillary Nature Resort & Spa en el cantón Arenillas, El Oro. Objetivo que se planteó fue identificar los riesgos psicosociales en la muestra, determinar los efectos que causan los riesgos psicosociales en el desempeño laboral y por último proponer un plan de intervención para minimizar los riesgos psicosociales y a su vez mejorar el desempeño laboral de los trabajadores del área de alimentos y bebidas del Hillary Nature Resort & Spa. La metodología que se empleó para desarrollar esta investigación fue mixta en donde se utilizó la encuesta FPSICO 4.1 que se aplicó a 35 empleados del área antes mencionada y se trabajó con grupos focales aplicadas cinco personas de la misma área. Como resultados se evidenció que los factores como el estrés, la sobrecarga laboral y la falta de autonomía son incidencia directa en la productividad y satisfacción laboral de los empleados. También se encontró que los conflictos interpersonales y la falta de apoyo de los supervisores inciden en que se produzca un entorno laboral negativo. En la propuesta de intervención se especifican los talleres y la metodología que se deberían implementar para mejorar esos resultados. Como conclusiones los riesgos psicosociales sí inciden directamente en el desempeño laboral de los empleados del área de alimentos y bebidas del Hillary Nature Resort & Spa, por lo cual se recomienda implementar programas de formación en habilidades comunicativas y de resolución de conflictos así mismo mitigar todos los riesgos para que se mejore el ambiente laboral. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES | es_ES |
dc.subject | BEBIDAS | es_ES |
dc.subject | EL ORO | es_ES |
dc.title | Riesgos psicosociales y sus efectos en el desempeño laboral de los empleados del área de alimentos y bebidas de Hillary Nature Resort & Spa del cantón Arenillas provincia del Oro, en la actualidad | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariela Lizbeth Robalino Lituma.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.