Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Ocampo, Silvana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Sandoval Coronel, Camila Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:23:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T15:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30634 | - |
dc.description | One area that significantly impacts a person's overall development is financial education. Hence, experts recommend acquiring financial skills from an early age to make informed decisions about the correct management of personal finances. For this reason, the objective of this research is to determine the socioeconomic condition and the level of financial education of the students of the Escuela Básica Municipal “Héroes del Cenepa” through mixed experimental research using the PISA methodology and Bloom's taxonomy. The research design is transversal and quasi-experimental since the population was chosen without a random selection process. In addition, survey and evaluation techniques were used to collect information, in the first phase to determine the socioeconomic condition and the children's level of financial education, and in the second phase to determine whether the strategy improved the children's financial knowledge. The main findings are that the children of this institution were in the first quartile of level 3 of financial education before the implementation of the strategy; that no household socioeconomic variable affected their financial knowledge; and that, after socializing the financial education guide proposed as a strategy, the children moved to the fourth quartile of level 4 of financial education. To conclude, it was demonstrated that the guide helped reinforce the topics where the children had less mastery, allowing them to improve their understanding of concepts strictly related to finance. | es_ES |
dc.description.abstract | Una de las áreas que más influye sobre el desarrollo integral de una persona es la educación financiera, por lo que expertos recomiendan adquirir habilidades financieras desde temprana edad para tener conocimientos que permitan tomar decisiones informadas sobre la correcta gestión de las finanzas personales. Por esta razón, el objetivo de la presente investigación es determinar la condición socioeconómica y el nivel de educación financiera de los estudiantes de la Escuela Básica Municipal “Héroes del Cenepa” a través de una investigación mixta de tipo experimental donde se utilizó la metodología PISA y la taxonomía de Bloom. El diseño de la investigación es transversal y cuasiexperimental, ya que la población fue escogida sin un proceso de selección aleatoria. Además, para la recopilación de la información se emplearon las técnicas de encuestas y evaluaciones, en una primera fase para conocer la condición socioeconómica y el nivel de educación financiera de los niños, y en una segunda fase para determinar si la estrategia permitió mejorar el conocimiento financiero de los niños. Los principales hallazgos son que los niños de esta institución se encontraban dentro del primer cuartil del nivel 3 de educación financiera previo a la implementación de la estrategia; que ninguna variable socioeconómica del hogar afecta su conocimiento financiero, y que, después de socializar la guía de educación financiera planteada como estrategia, los niños pasaron al cuarto cuartil del nivel 4 de educación financiera. Para concluir, se demostró que la guía implementada ayudó a reforzar los temas donde los niños tenían menos dominio, permitiéndoles mejorar su comprensión en conceptos estrictamente relacionados con las finanzas. | es_ES |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EDUCACION FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | LOJA | es_ES |
dc.subject | EDUCACION FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Condición socioeconómica y educación financiera de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Municipal “Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camila Alejandra Sandoval Coronel.pdf | 6,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.