Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Loaiza, Rosa Paola | - |
dc.contributor.author | Aguilar Pindo, Edgar Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T16:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T16:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-23 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30356 | - |
dc.description | Trends in digital platforms are now crucial to the growth of many businesses. It is important for companies to adapt to these changes, as these platforms enable the introduction of products or services to a large audience without the need for a physical visit to a store. Therefore, the main objective of this research project is to develop a comprehensive marketing plan for the University Store of the public company “La Nacional de Loja-EP”. In order to achieve this objective, the following approaches, methods and techniques are used: a quantitative research approach, the deductive method, and a conclusive, descriptive and multiple cross-sectional type of research. In addition, several techniques are used, including surveys, interviews and direct observation. The target population for this study included the university community and families in Loja city. In order to formulate effective strategies, an internal analysis of strengths and weaknesses and an external analysis of opportunities and threats are conducted to create a SWOT matrix. This comprehensive analysis guided the development of strategies, tactics and specific actions for the proposed marketing plan, along with the necessary activities. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad las tendencias de las plataformas digitales forman parte del crecimiento de muchas empresas y es por es que es fundamental que los negocios se adapten a estos cambios para lograr estar al nivel de los competidores ya que esto da a conocer a una infinidad de personas sobre algún producto o servicio sin tener que acudir físicamente al local, es por eso que en esta investigación tiene como objetivo general elaborar un plan de comercialización para la Tienda Universitaria de la Empresa Pública “La Nacional de Loja-EP. Para cumplir con este objetivo planteado se utilizaron enfoques, métodos y técnicas que son los siguientes: enfoque de investigación cuantitativo, el método deductivo y el tipo de investigación concluyente descriptivo y transversal múltiple, asi también se aplicó algunas técnicas como son las encuestas, entrevista y la observación directa. Para la población objeto de estudio fueron la comunidad universitaria y las familias de la ciudad de Loja, asi también para generar los que son las estrategias se realizó un análisis interno (Fortalezas y debilidades) y externo (Oportunidades y amenazas) para diseñar lo que es la matriz FODA y asi determinar las estrategias, tácticas y acciones para la propuesta del plan de comercialización con sus respectivas actividades. | es_ES |
dc.format.extent | 202 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | TIENDA UNIVERSITARIA | es_ES |
dc.subject | EMPRESA PUBLICA | es_ES |
dc.subject | LOJA | es_ES |
dc.title | Plan de Comercialización para la Tienda Universitaria de la Empresa Pública “La Nacional de Loja-EP | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edgar Patricio Aguilar Pindo.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.