Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Ángel López Mg. Sc. | en_US |
dc.contributor.author | CABRERA OJEDA, JUAN CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-06T05:32:34Z | - |
dc.date.available | 2013-10-06T05:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2949 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudad de Loja, en el año 2012, para ello se utilizó como población a todos los alumnos y maestros de las Escuelas “Pedro Vítor Falconí” y “Benjamín Carrión”; y se aborda el problema “LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR TRES, “LA POBLACIÓN DEL MUNDO” EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS BENJAMÍN CARRIÓN Y PEDRO VÍCTOR FALCONÍ, PERIÓDO ACADÉMICO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, tiene como objetivo analizar la evaluación en el rendimiento de los estudiantes, además determinar si los métodos y técnicas de evaluación inciden en el rendimiento escolar, los objetivos específicos se proyectaron a determinar las formas de evaluar de los docentes y consecuentemente cómo favorecen al mejoramiento del rendimiento estudiantil. En la metodología se utilizaron métodos como el científico, descriptivo, inductivo, deductivo, los mismo que fueron fundamentales para la revisión de la bibliografía, aplicación e interpretación de encuestas y otros parámetros de la investigación. Con la aplicación de técnicas e instrumentos investigativos, como las encuestas que se aplicó a todo la población tomando como referente. 3 docentes y 92 estudiantes en esta investigación, y mediante un sondeo se pudo evidenciar y analizar la información obtenida para poder constatar la problemática existente en estas instituciones. Aspiro que el trabajo sea de la acogida de quienes se interesan en esta temática a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de todos quienes conforman las comunidades educativas, motivo del presente trabajo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR TRES “LA POBLACIÓN DEL MUNDO” EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS BENJAMÍN CARRIÓN Y PEDRO VÍCTOR FALCONÍ PERIODO ACADEMICO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABRERA OJEDA JUAN CARLOS.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.