Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28948
Título : | Planteamiento de un modelo de centro de acopio en la parroquia General Farfán del Cantón Lago Agrio |
Autor : | Morillo Aguilar, Kleber Rolando Angulo Negrete, Cindy Sandra |
Palabras clave : | PRODUCTOS COMERCIALIZACIÓN MODELO DE GESTION |
Fecha de publicación : | 31-ene-2024 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | Uno de los aspectos esenciales que demanda mayor atención por parte del Estado, es el fortalecimiento de las actividades agrícolas en la frontera norte de Ecuador, esto se debe a la necesidad de mejorar los procesos de comercialización de la producción de los cultivos con el propósito de generar mayores beneficios a los pequeños y medianos productores. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar las características del modelo de gestión comercial asociativo, mediante una revisión bibliográfica, para la creación de un Centro de Acopio en la Parroquia General Farfán del cantón Lago Agrio. El estudio es no experimental con enfoque cualitativo y cuantitativo, la modalidad básica de investigación aplicada es documental y de campo, empleando un nivel descriptivo y explicativo. La población objeto de estudio estuvo conformada por 1235 pequeños y medianos agricultores de plantaciones como arroz, maíz, yuca, plátano, café, entre otros; de los cuales se obtuvo una muestra de 294 sujetos tipos de investigación que participaron en una encuesta de manera digital. Los resultados obtenidos demostraron que el 68% de los participantes consideran muy importante la comercialización de la producción agrícola en la parroquia para el progreso económico de sus habitantes; mientras que el 89% aseguraba que entrega de la producción a un centro de acopio público beneficiaría a la potenciación de las actividades agrícolas en la zona, así como a la baja de los índices de intermediación que afectan el rendimiento económico de las plantaciones debido al deterioro de la competitividad en la cadena de valor; información que permitió plantear una propuesta que deja asentado un modelo para la creación de un centro de acopio que mejore la rentabilidad de las plantaciones y brinde soluciones a las actividades agrícolas en la parroquia, además de aportar a futuras líneas de investigación que beneficiará a la zona. |
Descripción : | One of the essential aspects that demands greater attention from the State is the strengthening of agricultural activities on the northern border of Ecuador, this is due to the need to improve the marketing processes of crop production in order to generate greater benefits for small and medium producers. In this sense, the objective of this research is to analyze the characteristics of the associative commercial management model, through a bibliographic review, for the creation of a Collection Center in the General Farfán Parish of the Lago Agrio canton. The study is non-experimental with a qualitative and quantitative approach, the basic modality of applied research is documentary and field, using a descriptive and explanatory level. The study population consisted of 1235 small and medium-sized farmers from plantations such as rice, corn, cassava, plantain, coffee, among others; From which a sample of 294 research subjects was obtained who participated in a digital survey. The results obtained showed that 68% of the participants consider the commercialization of agricultural production in the parish to be very important for the economic progress of its inhabitants; while 89% said that handing over production to a public collection center would benefit the enhancement of agricultural activities in the area, as well as the reduction of intermediation rates that affect the economic performance of plantations due to the deterioration of competitiveness in the value chain; This information made it possible to propose a model for the creation of a collection center that improves the profitability of the plantations and provides solutions to agricultural activities in the parish, in addition to contributing to future lines of research that will benefit the area. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28948 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias FARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CindySandra_AnguloNegrete.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.