Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yaguana Salinas, Rosa Esthela | - |
dc.contributor.author | Amay Armijos, Jhuliana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T15:16:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T15:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28680 | - |
dc.description | The evaluation focuses on the key indicators of the credit portfolio, risk and provisions, and their impact on the financial results of three cooperatives: COAC Manuel Esteban Godoy, COAC Padre Julián Lorente y COAC de la Pequeña Empresa de Loja, the late payment was analyzed in the years 2020, 2021 and 2022 for each entity. This data determined a gradual increase in late payments in all cooperatives as the years progressed, due to the continued effects of the pandemic on the economy. The coverage of unproductive portfolio was examined through the provision in relation to bad debts, all cooperatives maintained high coverage, indicating caution in times of uncertainty, it was used an analytical approach that combines financial indicators such as ROE (Return on Equity) and ROA (Return on Properties). Similarly, the correlation analysis was used to identify possible relationships between these indicators, late payment, and provisions. The factors that influence the credit portfolio were examined, addressing aspects such as the novated, refinanced, restructured and punished portfolio. With the purpose of exploring the process of credit operation, it was applied a meticulous, structured, and well-designed interview. This allowed a deep understanding of how these complex elements affects the management of credit portfolio directly. Nonpayment is influenced by the COVID-19 pandemic, over-indebtedness and lack of liquidity. A series of strategies were proposed to address these problems and improve portfolio recovery, like the renegotiation of debts through novation, the grant of preferential loans to AAA partners and an effective segmentation of debtors to optimize collection management. | es_ES |
dc.description.abstract | La evaluación se enfoca en los indicadores clave de la cartera de crédito, riesgo y provisiones, y su impacto en los resultados financieros de tres cooperativas: COAC Manuel Esteban Godoy, COAC Padre Julián Lorente y COAC de la Pequeña Empresa de Loja, se analizó la morosidad de la cartera en los años 2020, 2021 y 2022 para cada entidad, determinando un aumento gradual en la morosidad en todas las cooperativas a medida que avanzaban los años, debido a los efectos continuos de la pandemia en la economía. Se examinó la cobertura de cartera improductiva a través de la provisión en relación con la morosidad, todas las cooperativas mantuvieron una cobertura alta, indicando precaución en tiempos de incertidumbre, se empleó un enfoque analítico que combina indicadores financieros como el ROE (Retorno sobre el Patrimonio) y el ROA (Retorno sobre los Activos). Asimismo, se utilizó el análisis de correlaciones para identificar posibles relaciones entre estos indicadores, la morosidad, y las provisiones. Se analizaron los factores que ejercen influencia sobre la cartera crediticia, abordando aspectos como la cartera novada, refinanciada, reestructurada y cartera castigada; se implementó una entrevista estructurada, diseñada meticulosamente, con el propósito de explorar a detalle el proceso de las operaciones de crédito, permitiendo una comprensión profunda de cómo estos elementos intrincados impactan directamente en la gestión de la cartera crediticia. La morosidad está influenciada por la pandemia COVID-19, sobreendeudamiento y falta de liquidez, se propuso una serie de estrategias para abordar estas problemáticas y mejorar la recuperación de cartera; entre ellas, la renegociación de deudas mediante novaciones, el otorgamiento de créditos preferenciales a socios AAA y una segmentación efectiva de deudores para optimizar la gestión de cobranzas. | es_ES |
dc.format.extent | 100 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | INFORMACION FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | COAC | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Cartera de Crédito de las COAC Segmento 1 de la ciudad de Loja y su impacto en la Información Financiera, periodo 2020-2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JhulianaElizabeth Amay_Armijos.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.