Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Granda, Edwin Geovanni | - |
dc.contributor.author | Calderón Vera., Jefferson Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T16:42:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T16:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/28286 | - |
dc.description | The objective of this curriculum integration work was to assess the incidence of a program of physical activity as means of weight control and physical health in mothers from the University Citadel (ciudadela universitaria). The study was mixed, of a correlational type, and a quasi-experimental design; and different methods such as scientific, deductive, inductive and statistical were used. A body weight index test, a strength test and a flexibility test were applied to the sample of 15 participants. The obtained results in the pre-test of body weight index showed that 20% of participants reached the normal weight, 53% of them were overweight, 20% had obesity class 1 and 7 % were in the level of obesity class 3. The test of physical health demonstrated that regarding strength, 13% of the sampling had a good level, 60 % had a regular level and 27 % had a low level; with respect to flexibility, 7% were in a good level, 20 % were in a regular level and 73% were in a low level. Taking into consideration these results, an 8-week program of physical activity was implemented with the goal of improving the physical health of the women who participated in this study. Having been implemented, the program produced the following results in the post-test: concerning the body weight index, 33% reach a normal weight, 40% are overweight, 20% have obesity class 1 and 7% have obesity class 3. The physical health test demonstrated that regarding strength, 60% are in a good level and 40% are in a regular level. Finally, with respect to flexibility, 47% have a good level, 33% have a regular level and 20% have a low level, even though they improved. It is concluded that in the pre-test, most of participants are in a low level within all of the tests. However, after the intervention they reduced their body weight index and improved their physical health. Keywords: physical activity, body weight, physical health, obesity and overweight | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de integración curricular tuvo el objetivo evaluar la incidencia de un programa de actividad física como medio de control del peso corporal y la salud física en las madres de familia de la ciudadela universitaria; el estudio fue mixto, de tipo correlacional, diseño cuasi-experimental, asimismo, se utilizó los métodos científico, deductivo, inductivo y estadístico. Se aplicó test del índice del peso corporal, de fuerza y de flexibilidad a la muestra de 15 participantes. Los resultados encontrados en el pre-test del peso corporal el 20% alcanzan el peso normal, el 53% poseen sobrepeso, el 20% tienen obesidad grado I, y el 7% se encuentra en el nivel de obesidad grado III. El test de salud física el 13% de fuerza, 7 % de flexibilidad poseen nivel bueno, el 60% de fuerza, 20% de flexibilidad tienen un nivel regular, y el 27% de fuerza, 73% de flexibilidad se encuentran en un nivel bajo. Tras estos resultados se implementó un programa de actividad física estructurada por ocho semanas que tuvieron como finalidad mejorar la salud física. Luego de la aplicación del programa de actividad física, los resultados del post-test indican que el peso corporal el 33% alcanzan el peso normal, el 40% poseen sobrepeso, el 20% tienen obesidad grado I, y el 7% se encuentra en el nivel de obesidad grado III. El test de salud física el 60% de fuerza, 47 % de flexibilidad poseen nivel bueno, el 40% de fuerza, 33% y solo en flexibilidad el 20% a pesar de mejorar su nivel de flexibilidad aún se encuentran en un nivel bajo. Se concluye que en el pre-test la mayoría de los participantes se encuentran un nivel inferior de los mínimos de los tests, luego de la intervención disminuyeron su peso corporal y mejoraron salud física. Palabras clave: actividad física, peso corporal, salud física, obesidad y sobrepeso | es_ES |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | PESO CORPORAL | es_ES |
dc.subject | SALUD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD Y SOBREPESO | es_ES |
dc.title | Programa de actividad física para controlar el peso corporal, y la salud física con madres de familia ciudadela universitaria Loja, 2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jefferson Antonio Calderón Vera.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.