Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salinas Ordoñez, Gretty del Pilar | - |
dc.contributor.author | Valladolid Sarango, Marjorie Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T19:41:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T19:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27901 | - |
dc.description | The Curricular Integration Work was based on a "Feasibility study for the creation of a company producing hummus of zarandaja in the Calvas canton and its commercialization in the city of Loja", the proposed objectives were fulfilled which were the five studies such as: market study, technical study, organizational study, financial study and financial evaluation for the effect. The type of The type of research was exploratory, descriptive with a mixed approach using survey, interview and direct observation techniques for the survey, interview and direct observation techniques for the collection and analysis of information; The selected segment was 20,917 middle, upper-middle and upper-middle class families in the city of Loja. city of Loja. An unsatisfied demand of 50,649 units of 270-gram hummus per year was detected. 270-gram hummus per year, the company will produce 37,350 units of 270-gram hummus and will be located in the city of Loja. 270-gram hummus and will be located in the city of Cariamanga. It will be incorporated as a Limited Liability Company, there will be 7 jobs. The initial investment of $34,491.85 will be financed with 40.57% of its own funds and the remaining 59.43% with a loan from Banco de Loja Banco de Loja loan at an interest rate of 12%. The operating budget for the first year is $85,178.13, establishing a unit cost of $2.28 and an income of $102,008.008.13 for the second year. 102,008.50 for the first year. Finally, in the financial evaluation the NPV is $30,942.11; the IRR is 38.91%; the CBR is 1.23 ctvs; the PRC is 2 years,10 months and 24 days; the Sensitivity Analysis indicates that the project supports an increase in costs of 7.8% and a decrease in income is 6.6%. It is concluded that the project is feasible for implementation. | es_ES |
dc.description.abstract | El Trabajo de Integración Curricular se basó en un “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de hummus de zarandaja en el cantón Calvas y su comercializadora en la ciudad de Loja”, se cumplieron los objetivos propuestos que fueron los cinco estudios como lo son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio financiero y evaluación financiera para el efecto. El tipo de investigación fue exploratorio, descriptivo con enfoque mixto aplicando las técnicas de encuesta, entrevista y observación directa para la recolección y análisis de información; el segmento seleccionado fueron 20.917 familias de clase media, media-alta y alta de la ciudad de Loja. Se detectó una demanda insatisfecha de 50.649 unidades de hummus de 270 gramos al año, la empresa llevará a efecto la producción de 37.350 unidades de hummus de 270 gr y estará ubicada en la ciudad de Cariamanga. Se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada, habrá 7 puestos de trabajo. La inversión inicial de $ 34.491,85 con un financiamiento propio del 40,57% y el 59,43% restante con un crédito del Banco de Loja a una tasa de interés del 12%. El presupuesto de operación para el primer año es de $85.178,13 estableciendo el costo unitario de $ 2,28 y un ingreso de $ 102.008,50 para el primer año. Finalmente, en la evaluación financiera el VAN es $30.942,11; la TIR es del 38,91%; la RBC es de 1,23 ctvs; el PRC es 2 años, 10 meses y 24 días; el Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 7,8% y una disminución en los ingresos es del 6,6%. Se concluye que el proyecto es factible para su ejecución. | es_ES |
dc.format.extent | 172 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja: Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | HUMMUS DE ZARANDAJA | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVERSIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de hummus de zarandaja en el cantón Calvas y su comercialización en la ciudad de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarjorieAnabel_ValladolidSarango.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.