Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcés Loyola, Byron Patricio | - |
dc.contributor.author | Guarnizo Arévalo, Rodrigo Jamphier | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T21:18:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T21:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27465 | - |
dc.description | Within the control of type 2 diabetes mellitus participate enough factors such as early diagnosis, appropriate treatment of the pathology and compliance with it, as well as prevention and treat on time the possible complications. The biography reported that over half the patients globally do not have adequate adherence to treatment, negatively affecting their metabolic control. The current research aimed to determine the therapeutic adherence and glycemic targets, assess therapeutic adherence and glycemic targets after an intervention, and finally evaluate the relationship between therapeutic adherence and glycemic targets before and after a comprehensive intervention in patients with type 2 diabetes mellitus treated at the Heroes del Cenepa health center. It was established a quantitative longitudinal slice study, which conducted in the pretest and posttest, with a sample of 64 diabetic people, to whom the Morinsky-Green test was applied, in addition to the measurement of glycosylated hemoglobin. Acquiring in the pretest that 78.12% (n = 50) are not adherent to the treatment and 51.57% (n = 33) are not meeting the glycemic targets. In the posttest, 95.31% (n=61) fulfilled the treatment and 54.68% (n=35) complied with the glycemic targets. By establishing the relationship between variables before and after the intervention, it was found that this relationship is statistically significant. Concluding that education, monitoring, the use of monotherapy and the pillbox are effective to ensure adequate adherence, having a significant impact on glycemic control | es_ES |
dc.description.abstract | En el control de la diabetes mellitus tipo 2 participan muchos factores como el diagnóstico precoz, tratamiento adecuado de la patología y cumplimiento del mismo, así como prevenir y tratar a tiempo las posibles complicaciones. En la bibliografía se reporta que más de la mitad de pacientes a nivel global no tiene una adecuada adherencia al tratamiento afectando negativamente su control metabólico. La presente investigación tuvo como finalidad determinar la adherencia terapéutica y objetivos glucémicos, valorar la adherencia terapéutica y objetivos glucémicos después de una intervención, y finalmente evaluar la relación entre la adherencia terapéutica y objetivos glucémicos antes y después de una intervención integral en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el centro de salud Héroes del Cenepa. Se estableció un estudio cuantitativo de corte longitudinal, que se realizó en pretest y postest, con una muestra de 64 diabéticos, a los cuales se les aplicó el test de Morinsky-Green, además de la medición de hemoglobina glicosilada. Obteniéndose en el pretest que 78,12% (n=50) no son adherentes al tratamiento y 51,57% (n=33) no se encuentran cumpliendo los objetivos glucémicos. En el postest 95,31% (n=61) son cumplidores del tratamiento y 54,68% (n=35) cumplieron los objetivos glucémicos. Al establecer la relación de las variables antes y después de la intervención se encontró que esta es estadísticamente significativa. Concluyéndose que la educación, seguimiento, el uso de monoterapia y el pastillero son eficaces para asegurar una adecuada adherencia teniendo un impacto importante en el control glucémico | es_ES |
dc.format.extent | 75 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MEDICINA | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_ES |
dc.subject | ADHERENCIA TERAPEÚTICA | es_ES |
dc.subject | OBJETIVO GLUCÉMICO | es_ES |
dc.title | Adherencia terapéutica y objetivos glucémicos en diabéticos atendidos en el centro de salud Héroes del Cenepa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca A.S.H. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RodrigoJamphier_GuarnizoArevalo.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.