Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Salinas, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Ochoa Aguirre, Jessica Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T21:38:08Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T21:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-28 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26642 | - |
dc.description | The project of Co-Construction of Participatory Neighborhood Solutions, study case of "Miraflores Bajo" neighborhood, was oriented towards creating a positive contribution to the neighborhood by carrying out participatory and collaborative processes in the residents, seeking for solutions to problems, involving public institutions , authorities and citizens, carrying out an adequate management to find solutions that must be studied for their subsequent execution. In order to achieve the Co-construction of neighborhood solutions, several activities were developed, seeking to promote participation and neighborhood organization, reactivate the board of directors and commit them to the present Project. In addition existing problems were also diagnosed, among the main ones were found: the insecurity that afflicts the residents, the non-existence of a physical space for meetings, the lack of maintenance and improvement of places for public use such as multiple-use courts; to then proceed together with the residents to build possible effective solutions to the problems encountered by drawing up an action plan. Likewise, a lack of citizen participation and collaboration on the part of the residents of the neighborhood was perceived, thus making it difficult to carry out the project. On the other hand, for its execution, the action research methodology was used, with a mixed nature, using qualitative and quantitative tools, in terms of the qualitative one, the observation sheet was used, which allowed the collection of non-numerical data, and in the quantitative one, the same survey that was carried out on 109 inhabitants of the neighborhood and helped in the collection of numerical data. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de Co-Construcción de Soluciones Barriales Participativas, caso de estudio barrio “Miraflores Bajo” se orientó en crear un aporte positivo al barrio llevando a cabo procesos participativos y colaborativos en los moradores, buscando solución a los problemas, involucrando a las instituciones públicas, autoridades y ciudadanía en general, realizando una gestión adecuada para encontrar soluciones mismas que deberán ser estudiadas para su posterior ejecución. Para lograr la Co-construcción de soluciones barriales se desarrollaron varias actividades, se buscó fomentar la participación y organización barrial, reactivar la directiva y comprometerlos con el presente proyecto; también se diagnosticó problemáticas existentes entre las principales se encontraron: la inseguridad que aqueja a los moradores, la inexistencia de un espacio físico para reuniones, la falta de mantenimiento y mejoramiento de los lugares de uso público como son canchas de uso múltiple; para luego proceder en conjunto con los moradores a la construcción de posibles soluciones efectivas para los problemas encontrados mediante la elaboración de un plan de acción. Así mismo se percibió una falta de participación ciudadana y colaboración por parte de los moradores del barrio dificultando así llevar a cabo el proyecto. Por otro lado, para su ejecución se utilizó la metodología de investigación acción, con carácter mixto, utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas, en cuanto a la cualitativa se manejó la ficha de observación que permitió recopilar datos no numéricos, y en la cuantitativa se utilizó la encuesta misma que se realizó a 109 habitantes del barrio y ayudo en la recolección de datos numéricos. | es_ES |
dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | <ADMINISTRACION PUBLICA> | es_ES |
dc.subject | <BARRIOS> | es_ES |
dc.subject | <CONSEJOS BARRIALES> | es_ES |
dc.subject | <VIA PUBLICA> | es_ES |
dc.title | Co-construcción de soluciones barriales participativas, caso de estudio: Barrio Miraflores Bajo, parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja, periodo abril-septiembre 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JessicaEstefanía_OchoaAguirre.pdf | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.