Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Lapo, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Orellana Gonzalez, Henry Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T14:30:07Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T14:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26441 | - |
dc.description | The lack of financial education is considered to be one of the factors that aggravate the economic crisis of the student population; moreover, the lack of financial education has a negative impact on the management of finances and can lead to an unstable economic crisis. Therefore, the purpose of the research is to analyze the effect of gender and parents' schooling on the financial knowledge profile of students in the public system. The research was exploratory and explanatory with a quantitative approach. A sample of 408 students from public schools in the urban area of the city of Loja was selected. The instrument used was a survey based on the PISA 2012 test. Through an econometric model by ordinary least squares and a multiple linear regression we proceeded to model the level of financial education (NEF) as a function of gender and parents' schooling. Gretl statistical software was used to estimate the model. The results showed that students have a level three financial knowledge, which means that they are able to understand and interpret basic financial concepts, there is no gender gap, both men and women have the same level of financial knowledge. Finally, it was concluded that the gender of the centennials is not an explanatory variable within the model for the student's level of financial literacy, however, only the father's graduate degree and the mother's undergraduate degree were statistically significant within the model. These results suggest that the financial education level model responds to variables that were not considered in the research, which opens the door to further research on the topic. | es_ES |
dc.description.abstract | La carencia de educación financiera se considera como uno de los factores que agravan la crisis económica de la población estudiantil, además, la falta de educación financiera incide negativamente en la gestión de las finanzas pudiendo llevar a una crisis económica inestable. Por consiguiente, la finalidad de la investigación radica en analizar el efecto del género y escolaridad de los padres en el perfil de conocimiento financiero de los estudiantes del sistema público. La investigación fue de tipo exploratoria y explicativa con enfoque cuantitativo. Se seleccionó una muestra de 408 estudiantes de colegios públicos de la zona urbana de la ciudad de Loja. El instrumento utilizado fue la encuesta, ésta se realizó con base en el test PISA 2012. A través de un modelo econométrico por mínimos cuadrados ordinarios y una regresión lineal múltiple se procedió a modelar el nivel de educación financiera (NEF) en función del género y escolaridad de padres. Se utilizó el software estadístico Gretl para la estimación del modelo. Los resultados mostraron que los estudiantes poseen un nivel tres de conocimiento financiero, lo que significa que están en la capacidad de comprender e interpretar conceptos financieros básicos, no existe una brecha de género, tanto hombres y mujeres poseen el mismo nivel de conocimiento financiero. Finalmente, se concluyó que el género de los centennials no es una variable explicativa dentro del modelo para el nivel de educación financiera del estudiante, sin embargo, solo el posgrado del padre y el pregrado de la madre fueron estadísticamente significativos dentro del modelo. Tales resultados sugieren que el modelo nivel de educación financiera responde a variables que no fueron consideradas dentro de la investigación, lo cual brinda apertura a nuevas investigaciones sobre el tema. | es_ES |
dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | <FINANZAS> | es_ES |
dc.subject | <GENERO> | es_ES |
dc.subject | <PADRES DE FAMILIA> | es_ES |
dc.subject | <SISTEMA PUBLICO> | es_ES |
dc.title | Perfil de conocimiento financiero, género y escolaridad de los padres: evidencia en estudiantes de bachillerato del sistema público | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HenryAdrian_OrellanaGonzalez.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.