Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Merino Vivanco, Rodolfo Pabel | - |
dc.contributor.author | Briceño Preciado, Leonardo Yasmany | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T22:00:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T22:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25776 | - |
dc.description | This research presents a classification by strata of energy consumption of the users of the “Ciudad Alegría” neighborhood in Loja, using grouping techniques. The methodology used allows the development of an exploratory data analysis to build groupings, converting a set of observations of variables in a specific grouping. Groupings that represent consumption patterns were obtained through the determination of demand variables like maximum demand, analysis of energy consumption and type of user. Furthermore, data mining and Matlab software, particularly the grouping techniques of the Dendrogram and K-means, were applied to identify the groupings that represent strata of energy consumption. Keywords: Energy consumption strata, Dendrogram, K-means. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una clasificación por estratos de consumo de enrgía de los usuarios del barrio ciudad alegría de la ciudad de Loja, utilizando técnicas de agrupamiento, la metodología empleada permite desarrollar un análisis exploratorio de datos para construir agrupaciones, convirtiendo un conjunto de observaciones de variables en un agrupamiento determinado. Con la determinación de variables de demanda cómo; demanda máxima, análisis de consumo de energía y tipo de usuario, se obtienen agrupaciones que representan patrones de consumo, haciendo usos de la minería de datos, el software Matlab y en particular de las técnicas de agrupamiento del Dendograma y K-means se identifican agrupamientos que representan estratos de consumo de energía. Palabras Claves: Estratos de consumo de energía, Dendograma, K-means. | es_ES |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <ESTRATOS DE CONSUMO DE ENERGÍA> < DENDOGRAMA> < K-MEANS> | es_ES |
dc.title | Modelamiento de los estratos de consumo de energía eléctrica a través de análisis clúster en el barrio ciudad alegría de la ciudad de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias FEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LeonardoYasmany_BricenoPreciado.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.