Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25706
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Müller, Marlene Lorena | - |
dc.contributor.author | Maza Poma, Veronica Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:14:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T16:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25706 | - |
dc.description | Maize (Zea mays L.) is an important food in the basic food basket, many native varieties have pigmented grain due to the presence of carotenoids or flavonoids of the anthocyanin type (which give the grain its color). Currently, there is an important demand for alternative natural colorants due to the toxicity of synthetic ones, which represents an opportunity for the development of research directed to the use of anthocyanins. The present research was developed with the objective of evaluating the yield and anthocyanin content in purple corn in response to source-sinker modifications in the pre- and post-anthesis period. In the trial, a completely randomized design was established, with 5 treatments and 5 replications; 10 plants were selected in each experimental unit and treatments of 50% defoliation and removal of ears in vegetative and reproductive stages were applied. At the conclusion of the trial, it was established that the treatments with removal of cobs in reproductive stages in purple corn decreased competition between cobs in the plant and showed an increase in yield. Defoliations reduced the leaf area index, however, no statistically significant reductions in aerial dry plant biomass were established, indicating an increase in the radiation use efficiency of the remaining leaves. The effect of the treatments had an influence on the reduction of yield in its components, such as number and weight of grains; however, no influence of these variables was established for anthocyanin content, that is, modifications in source-sinker in corn did not influence the total anthocyanin content in the grain. Keywords: Anthocyanin, purple corn, source-sinker relation. | es_ES |
dc.description.abstract | El maíz (Zea mays L.) es un alimento importante en la canasta básica alimentaria, muchas variedades criollas poseen grano pigmentado debido a la presencia de carotenoides o flavonoides del tipo antocianinas (confieren al grano color). Actualmente existe una demanda importante de colorantes naturales alternativos debido a la toxicidad de los sintéticos, esto representa una oportunidad para el desarrollo de investigaciones direccionadas al aprovechamiento de antocianinas. La presente investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el rendimiento y contenido de antocianinas en maíz morado en respuesta a modificaciones fuente-sumidero en periodo pre y post antesis. En el ensayo se estableció un diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 5 repeticiones; se seleccionaron 10 plantas en cada unidad experimenta y se aplicaron tratamientos de 50 % defoliación y retiro de mazorcas en estado vegetativo y reproductivo. Al concluir con el ensayo se estableció que los tratamientos con retiro de mazorcas en etapas reproductivas en maíz morado disminuyeron la competencia entre mazorcas en la planta y denotaron un incremento en el rendimiento. Defoliaciones redujeron el índice de área foliar, sin embargo, no se establecieron reducciones estadísticas significativas en la biomasa seca aérea de la planta, denotando un incremento de la eficiencia de uso de radiación de las hojas que quedaron. El efecto de los tratamientos tuvo influencia en la reducción del rendimiento en sus componentes, como número y peso de granos; sin embargo, no se establecieron influencia de estas variables para contenido de antocianinas, es decir, modificaciones en fuente-sumidero en maíz no influyen en el contenido de antocianinas totales en el grano. Palabras clave: Antocianina, maíz morado, relación fuente-destino. | es_ES |
dc.format.extent | 55 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MAIZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | ANTOCIANINAS | es_ES |
dc.title | Rendimiento y contenido de antocianinas en respuesta a la modificación de la relación fuente-sumidero en periodo pre y post-antesis en un genotipo local de maíz morado (Zea mays L.), establecido en el sector la Argelia, ciudad de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Veronica Aracely Maza Poma.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.