Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valle Vargas, Miguel Enrique | - |
dc.contributor.author | Lapo Gómez, John Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T16:09:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T16:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25525 | - |
dc.description | The general objective of the Curricular Integration Work called: Recycled didactic material for teaching, was as follows: To determine in what way the didactic resources elaborated with recycled material have an impact on the teaching of Natural Sciences, middle level of the School of General Basic Education Esmeraldas, canton Sozoranga, period 2021-2022, likewise it has as specific objectives; To develop a bibliographic review on the use and exploitation of recyclable materials as didactic resources for teaching Natural Sciences; To diagnose the different didactic resources that teachers use for teaching Natural Sciences at the intermediate level of the school of Basic Education Esmeraldas, Sozoranga canton, period 2021-2022; To elaborate a didactic guide that allows the teacher to improve the identified problem using recycled material as didactic resources, for the middle sub-level of the school of Basic Education Esmeraldas, canton Sozoranga, period 2021-2022; likewise, I worked with the different methods that helped me to direct my work to give foundation to the following postulates of the authors based on the same to infer criteria with the purpose of deepening the proposed topic. This study was conducted under a mixed qualitative-quantitative approach of descriptive, experimental and statistical type with the reality of the research problem. The techniques used were: direct observation and the questionnaire; the instruments: the survey. The population consisted of 11 students and 1 teacher, who helped me to elucidate the problem through a bank of questions related to the research topic. The use of recycled didactic material in the subject of Natural Sciences will allow to contribute significantly to the students to develop their creativity and imagination, in such a way that it will be a great contribution in teaching and much more in the learning of the students. Key words: Recycled didactic material, Natural Sciences, Model, didactic material. | es_ES |
dc.description.abstract | El Trabajo de Integración Curricular denominado: Material didáctico reciclado para la enseñanza, tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera inciden los recursos didácticos elaborados con material reciclado en la enseñanza de las Ciencias Naturales, subnivel medio de la Escuela de Educación General Básica Esmeraldas, cantón Sozoranga, periodo 2021-2022, así mismo tiene como objetivos específicos; Desarrollar una revisión bibliográfica sobre uso y aprovechamiento del reciclable como recursos didácticos para la enseñanza en las Ciencias Naturales; Diagnosticar los distintos recursos didácticos que el docente utiliza para la enseñanza de las Ciencias Naturales del subnivel medio de la escuela de Educación Básica Esmeraldas, cantón Sozoranga, periodo 2021-2022; Elaborar una guía didáctica que le permita al docente mejorar la problemática identificada utilizando material reciclado como recursos didácticos, para el subnivel medio de la escuela de Educación Básica Esmeraldas, cantón Sozoranga, periodo 2021-2022; así miso se trabajó con los diferentes métodos que me ayudaron a direccionar mi trabajo para dar fundamentación a los siguientes postulados de los autores en base a los mismos inferir criterios con la finalidad de ahondar el tema planteado. Este estudio se realizó bajo un enfoque mixto cuali-cuantitativo de tipo descriptivo, experimental y estadístico con la realidad del problema de investigación. Se utilizó las técnicas: observación directa y el cuestionario; los instrumentos: la encuesta. La población estuvo constituida por 11 alumnos y 1 docente, los cuales me ayudaron a dilucidar la problemática a través de un banco de preguntas relacionado al tema investigativo. Con el uso de material didáctico reciclado en la asignatura de Ciencias Naturales permitió contribuir de manera significativa a los estudiantes para desarrollar su creatividad e imaginación, de tal manera que sea un gran aporte en la enseñanza y mucho más en el aprendizaje de los educandos. Palabras claves: Material didáctico reciclado, Ciencias Naturales, Maqueta, l material didáctico. | es_ES |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <MATERIAL DIDÁCTICO RECICLADO> <CIENCIAS NATURALES><MAQUETA>< MATERIAL DIDÁCTICO>. | es_ES |
dc.title | Material didáctico reciclado para la enseñanza de las Ciencias Naturales, subnivel medio, Escuela de Educación Básica Esmeraldas, cantón Sozoranga, periodo 2021-2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JohnJairo_LapoGómez.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.