Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burneo Celi, Jorge Enrique | - |
dc.contributor.author | Fernández Rojas, Jorge Ulises | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T17:26:23Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T17:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/25326 | - |
dc.description | The objective of this research is to establish how citizen participation has developed in the Autonomous Decentralized Government of San Pedro de la Bendita. Through a non- experimental, descriptive and cross-sectional research, the management of citizenship was evaluated and the mechanisms of citizen participation were determined in a population of 1866 citizens, through a non-probabilistic sampling by convenience, a total of 237 investigated were determined, including the authority. The instruments applied were: interviews and surveys. The results of the investigation showed that 84.37% stated that the development of citizen participation has been low, 67.86% determined that the most used mechanism is the citizen assembly, as stated by both the citizens and the vice-president of the parish council. It was concluded that citizen participation has developed in an unfavorable way, since the citizens are unaware of this issue, demonstrating the lack of compliance with the application of these mechanisms. This research made it possible to promote talks that allow for in-depth knowledge of the mechanisms of citizen participation. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo establecer cómo se ha desarrollado la participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro de la Bendita. Mediante una investigación de tipo no experimental, descriptivo y de corte transversal, se evaluó la gestión de la ciudadanía y se determinó los mecanismos de participación ciudadana en una población de 1866 ciudadanos, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia se determinó un total de 237 investigados incluida la autoridad. Los instrumentos que se aplicaron fueron: entrevistas y encuestas. Los resultados de la investigación mostraron que el 84,37% manifiestan que el desarrollo de la participación ciudadana ha sido baja, el 67,86% determinó que el mecanismo más utilizado es la asamblea ciudadana manifestada tanto por la ciudadanía como por el Vicepresidente de la junta Parroquial. Se concluyó que la participación ciudadana se ha desarrollado de una manera desfavorable, pues la ciudadanía desconoce de este tema, demostrando el incumplimiento de la aplicación de estos mecanismos. Esta investigación permitió promover charlas que permitan conocer a fondo sobre los mecanismos de participación ciudadana. | es_ES |
dc.format.extent | 62 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | <ADMINISTRACION PUBLICA> | es_ES |
dc.subject | <PARTICIPACION CIUDADANA> | es_ES |
dc.subject | <CONTROL SOCIAL> | es_ES |
dc.subject | <ASAMBLEA PARROQUIAL> | es_ES |
dc.title | La gestión de la ciudadanía en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de San Pedro de la Bendita en el año 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JorgeUlises_FernandezRojas.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.