Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Quinche, José Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Mendoza Japón, Jhony Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T12:57:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T12:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24319 | - |
dc.description | The pre-professional practices for a student of higher education tends to be the first mechanism of insertion in a work environment as real as possible, therefore, they are of vital importance for the student, likewise the teacher in charge of this process is committed to verify that the student can perform them. Due to this, the objective of this degree work consists in the construction of a computer solution to manage, disseminate and apply for a pre-professional internship offered during the academic cycle, with this purpose the research question is: Will a computer solution in the Systems Engineering Career of the National University of Loja, optimize the processes of management, dissemination and search for a pre-professional internship or internship? This TT was executed in a purely academic environment and consisted of three phases, in the first phase all the necessary information was collected in order to clarify the process of dissemination and application of a pre-professional internship, resulting in the requirements specification document. As a second phase, the architecture of the application was developed with the Kruchten model, to carry out the respective coding which was done in three environments, the web service was developed in the Laravel/Lumen framework that uses the PHP programming language and that together with MYSQL for database management helped to make the response times in the requests to be fast. On the other hand, the web application was developed with the Angular framework and the mobile application with the Flutter framework, which uses the Dart programming language, both applications are in constant communication with the web service. Subsequently, as a third phase, the acceptance tests were carried out with the teachers responsible for practices and students, which were successful. It is worth mentioning that with the help of the XP software development methodology, each phase was carried out in a more organized manner. In this way it was possible to answer the research question, corroborating that the software solution developed helped in the processes of management and dissemination of a pre-professional practice, as well as in the search and application in the career of Systems Engineering at the National University of Loja. Finally, future works are indicated according to the project developed to improve the functionality of the system. Keywords: pre-professional internship, internship, management, software, dissemination, application, application | es_ES |
dc.description.abstract | Las practicas pre-profesionales para un estudiante de educación superior tiende a ser el primer mecanismo de inserción en un ambiente laboral lo más real posible, por ende, son de vital importancia para el estudiante, así mismo el docente encargado de este proceso tiene el compromiso de verificar que el estudiante pueda realizarlas. Debido a ello el objetivo del presente trabajo de grado consiste en la construcción de una solución informática para poder gestionar, difundir y postularse a una práctica pre-profesional ofertada durante el ciclo académico, con este fin la pregunta de investigación es: ¿Una solución informática en la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja, optimizará los procesos de gestión, difusión y búsqueda de una práctica pre-profesional o pasantía? El presente TT se ejecutó en un ambiente netamente académico y consto de tres fases, en la primera fase se realizó toda la recolección de información necesaria con el propósito de clarificar el proceso de la difusión y postulación de una práctica pre-profesional, resultando el documento de especificación de requerimientos. Como segunda fase se desarrolló la arquitectura de la aplicación con el modelo de Kruchten, para realizar la respectiva codificación la cual se la realizo en tres ambientes, el servicio web fue desarrollado en el framework Laravel/Lumen que utiliza el lenguaje de programación PHP y que conjuntamente con MYSQL para la gestión de base de datos ayudo a que los tiempos de respuestas en las peticiones sean rápidos. Por otro lado, la aplicación web fue desarrollada con el framework Angular y la aplicación móvil con el framework Flutter, este utiliza el lenguaje de programación Dart, ambas aplicaciones están en constante comunicación con el servicio web. Posteriormente, como tercera fase se ejecutaron las pruebas de aceptación que se realizaron con los docentes responsables de prácticas y estudiantes las cuales fueron exitosas, cabe resaltar que con la ayuda de la metodología de desarrollo de Software XP ayudo a que cada fase se la realice de manera más organizada. De esta manera se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación, corroborando que la solución informática desarrollada ayudo en los procesos de gestión y difusión de una práctica pre-profesional, así como en la búsqueda y postulación en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. Finalmente, se indican los trabajos fututos conforme al proyecto desarrollado para mejorar la funcionalidad del sistema. Palabras claves: práctica pre-profesional, pasantía, gestión, software, difusión, postulación | es_ES |
dc.format.extent | 175 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | <PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL><PASANTÍA><GESTIÓN> <SOFTWARE>< DIFUSIÓN><POSTULACIÓN> | es_ES |
dc.title | Solución informática para la gestión de cupos en prácticas pre-profesionales y pasantías. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JhonyXavier_MendozaJapón.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.