Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lic. Elsa Ortiz Gaona. | en_US |
dc.contributor.author | MORETA QUISHPE, LETI MARITZA | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-16T22:50:43Z | - |
dc.date.available | 2013-09-16T22:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2424 | - |
dc.description.abstract | Los conocimientos adquiridos como estudiante de la Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, carrera de Contabilidad y Auditoría, constituyen una herramienta necesaria y suficiente para llevar a cabo la presente Tesis Grado “IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA EL NEGOCIO CALIMUEBLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO MAYO A JULIO DEL 2012” la misma que se realiza atendiendo a razones fundamentales como son: La obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría y para generar aportes significativos que ayudarán al propietario del negocio “CALIMUEBLE” a la toma de decisiones oportunas basado en los resultados económicos y financieros de su empresa. Al implementar la Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción para el negocio CALIMUEBLE de la ciudad de Loja, periodo mayo a julio del 2012; se logró alcanzar los objetivos planteados al inicio de este trabajo entre los que se pueden destacar: el Diseño de un Plan y Manual de cuentas acorde a las actividades de producción; elaboración de los documentos indispensables para el registro de los costos como: La Orden de Producción, Orden de Requisición, Tarjetas Reloj, Tarjetas Tiempo, Planilla de trabajadores y Hoja de Costos y finalmente presentar los Estados Financieros que reflejan la situación económica del negocio objeto de estudio. Finalmente con los resultados obtenidos se puede concluir en forma general que el Sistema Contable aplicado en el negocio “CALIMUEBLE” permitió obtener información confiable de la situación financiera por la que atraviesa actualmente, datos que permitirán a su propietario adoptar medidas necesarias para salvaguardar sus recursos económicos y por ende su capital. Por lo que se recomienda a su propietario seguir manteniendo este proceso que le facilitará tomar decisiones encaminadas al beneficio de su actividad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA EL NEGOCIO CALIMUEBLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO MAYO A JULIO DEL 2012. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.