Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Matailo, Santiago Rafael | - |
dc.contributor.author | Rogel Celi, Gabriela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T18:00:47Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T18:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-29 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23804 | - |
dc.description | The inadequate Management of solid waste is considered one of the main environmental problems worldwide, and requires competent comprehensive management. In this context, the present research aims to propose alternatives that will contribute to improving MSW management processes in the urban parish of Catamayo, for which, the characterization, composition and generation of waste generated in homes, educational institutions and food supply were carried out. In addition, through the description of the Zero Waste components, the main problems were identified from the generation phase to final disposal. Subsequently, alternatives were proposed to improve the IMSW system. The per capita generation was 0.68 kg / inhab / day and total daily generation 15,438.04 kg / day, 71.66% of the waste was organic, 6.66% plastic and 6% cardboard and paper. The densities of the three strata presented values between 292.67 kg / m3 to 422.12 kg / m3. The main problems identified during the study were: non-existence of differentiated classification, lack of environmental education of the population, non-existence of exploitation projects, inadequate treatment of leachate and biogas. Therefore, environmental education programs were proposed, use of organic waste, classification, recycling, reconstruction of chimneys for the adequate emission of 158 576,47 m3/year of methane generation, design of collection routes, implementation of 116 containers and the updating and application of a rigorous waste management ordinance that allows the development of projects that promote the sanitary sustainability of the urban parish of Catamayo. Keywords: Urban solid waste, Management, characterization, diagnosis. | es_ES |
dc.description.abstract | El inadecuado manejo de los residuos sólidos, es considerado como uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial, el cual requiere de una adecuada gestión integral. En este contexto, la presente investigación tiene como finalidad proponer alternativas que contribuyan a mejorar los procesos del manejo de RSU de la parroquia urbana Catamayo, para lo cual se determinó la caracterización, composición y tasa de generación de residuos domiciliarios, institucionales y provisión de alimentos. Además, a través de la descripción de los componentes Cero Residuos, se identificaron los principales problemas desde la fase de generación hasta la disposición final. Posteriormente se propuso alternativas para mejorar el sistema GIRS. La generación per cápita fue de 0,68 kg/hab/día y generación total diaria 15 438,04 kg/día, el 71,66% de residuos fueron orgánicos, el 6,66% plástico y 6% cartón y papel. Las densidades de los tres estratos presentaron valores entre 292,67 kg/m3 a 422,12 kg/m3. Los principales problemas identificados durante el diagnóstico fueron: inexistencia de clasificación diferenciada, falta de educación ambiental de la población, inexistencia de proyectos de aprovechamiento, inadecuado tratamiento de lixiviados y biogás. Por lo tanto, se propuso programas de educación ambiental, aprovechamiento de los residuos orgánicos, clasificación, reciclaje, reconstrucción de chimeneas para la adecuada emisión de 158 576,47 m3/anual de generación de metano, diseño de rutas de recolección, implementación de 116 contenedores y la actualización y aplicación de una ordenanza rigurosa de gestión de residuos que permita el desarrollo de proyectos que promuevan la sostenibilidad sanitaria de la parroquia urbana Catamayo Palabras clave: Residuos sólidos urbanos, Manejo, caracterización, diagnóstico. | es_ES |
dc.format.extent | 143 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es_ES |
dc.title | Generación y manejo de residuos sólidos de la parroquia urbana Catamayo, cantón Catamayo: diagnóstico de las fases del manejo y alternativas de mejora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Elizabeth Rogel Celi.pdf | 9,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.