Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna Torres, Betty María | - |
dc.contributor.author | Cevallos Sánchez, Farha Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T20:19:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T20:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23600 | - |
dc.description | The nutritional status of the child is the balance between the availability of food and the daily consumption of both nutrients and energy and the expenditure given by nutritional requirements, the imbalance of a diet can cause a poor nutritional status and according to the degree of intensity and duration affects the growth and psychomotor development of children during their early childhood. That is why the research was carried out, Nutritional status and its relationship with child development in children from 0 to 3 years of the Municipal Children's Center "CENTRO COMERCIAL LOJA", period September 2018 - April 2019. The general objective was: Determine the Nutritional Status and its relationship with Child Development in children from 0 to 3 of the Municipal Children's Center "CENTRO COMERCIAL LOJA" period September 2018-April 2019, through a quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional study, in which the 111 boys and girls who attend the aforementioned Children's Center participated. Anthropometric measurements (weight / height) and the application of the Denver Test were taken to all the boys and girls under study. The main results of the research were: 1) Most of the boys and girls have a normal body mass index in terms of nutritional status, 2) the degree of psychomotor development that boys and girls have is normal; and, 3) regarding the relationship between the nutritional status and the psychomotor development of children, it is positive since a child with a normal nutritional status has normal psychomotor development. It was concluded that nutritional status is related to psychomotor development since as the child is better fed or has a correct weight for his age, he will obtain better psychomotor development. Keywords: Child nutrition, body mass index, psychomotor development. | es_ES |
dc.description.abstract | El estado nutricional del niño o niña, es el balance entre la disponibilidad de los alimentos y el consumo diario tanto de nutrientes como de energías y el gasto dado por requerimientos nutricionales, el desequilibrio de una alimentación puede causar un mal estado nutricional y de acuerdo al grado de intensidad y duración afecta al crecimiento y desarrollo psicomotriz de los niños durante su primera infancia. Es por esto que se llevó a cabo la investigación, Estado nutricional y su relación con el desarrollo infantil en niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”, periodo septiembre 2018 – abril 2019. El objetivo general fue: Determinar el Estado Nutricional y su relación con el Desarrollo Infantil en niños y niñas de 0 a 3 del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” periodo septiembre 2018-Abril 2019, mediante un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transversal, en la que participaron los 111 niños y niñas que asisten al mencionado Centro Infantil. Se tomaron medidas antropométricas (peso/talla) y la aplicación del Test de Denver a todos los niños y niñas en estudio. Los resultados principales alcanzados de la investigación fueron: 1) La mayoría de los niños y niñas en cuanto al estado nutricional poseen un índice de masa corporal normal, 2) respecto al grado de desarrollo psicomotriz que tienen los niños y niñas es normal; y, 3) en cuanto a la relación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz de los niños es positiva ya que un niño con un estado nutricional normal presenta un desarrollo psicomotriz normal. Se concluyó que el estado nutricional tiene relación con el desarrollo psicomotriz ya que a medida que el niño esté mejor alimentado o posea un correcto peso para su edad va a obtener un mejor desarrollo psicomotriz. Palabras claves: Nutrición infantil, índice de masa corporal, desarrollo psicomotriz. | es_ES |
dc.format.extent | 88 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja: Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN INFANTIL | es_ES |
dc.subject | MASA CORPORAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTRIZ | es_ES |
dc.title | Estado Nutricional y su relación con el Desarrollo Infantil en Niños y Niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal Centro Comercial Loja periodo Septiembre 2018-Abril 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FarhaCarolina_CevallosSanchez.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.