Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23051
Título : | Herramientas didácticas utilizadas por el docente informático y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela "María Paulina Solís" de la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, periodo lectivo 2013 – 2014. Lineamientos alternativos |
Autor : | Ruiz Ordóñez, Vicente Máximo Morocho Marín, Luis Antonio |
Palabras clave : | HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS SOFTWARE EDUCATIVO MATERIALES DIDÁCTICOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | La presente Tesis hace referencia a las: HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE INFORMÁTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA "MARÍA PAULINA SOLÍS" DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CANTÓN YANTZAZA, PERIODO LECTIVO 2013 – 2014, realizada de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Se planteó como Objetivo General: Determinar la incidencia que tiene el uso de las herramientas didácticas del Docente Informático, en el aprendizaje de los alumnos de la escuela “María Paulina Solís” de la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza, periodo lectivo 2013 – 2014. Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta, con la ayuda de varias técnicas e instrumentos como la entrevista que fue aplicada al docente de la asignatura informática, la encuesta a los estudiantes de la institución educativa de educación básica “María Paulina Solís”, para determinar los recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje. Se concluye que: El 74% de los estudiantes encuestados indican que el docente rara vez utiliza herramientas de apoyo multimedia u otro software, para reforzar la enseñanza, el 93%, considera que el docente tiene los suficientes conocimientos para manejar programas informáticos y aplicarlos en el aula correctamente, además el docente entrevistado manifestó que utiliza todas las herramientas disponibles como: proyector, computador, libros, textos o láminas, etc. Además se deduce que: En un 55% de los estudiantes encuestados entienden la clase de computación y en un 45% que rara vez entienden la clase, siendo este ultimo un porcentaje considerable de estudiantes que no aprenden de una manera correcta esto debido a la falta de herramientas didácticas virtuales como multimedia, con las que no dispone el docente de computación de la escuela. |
Descripción : | This thesis refers to: TEACHING TOOLS USED BY THE COMPUTER TEACHER AND ITS IMPACT ON STUDENT LEARNING SCHOOL "MARÍA PAULINA SOLÍS" OF THE PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE, CANTON YANTZAZA, LECTIVO PERIOD 2013 - 2014, held in According to the provisions of the Rules of Academic System of the National University of Loja. He was raised as General Objective: To determine the incidence of the use of teaching tools Teaching Computer in student learning school "Maria Paulina Solís" of the Province of Zamora Chinchipe, Canton Yantzaza, academic year 2013-2014. The methods used for the preparation of this research work were: Inductive, Deductive, Descriptive, Statistical Model, the same that served as aid to achieve efficiently the proposed goal, with the help of various techniques and instruments such as the interview was applied to professor of computer science subject, the survey to students from the school of basic education "Maria Paulina Solis" to determine the teaching resources and its impact on learning. It is concluded that: 74% of students surveyed indicated that teachers rarely uses multimedia tools support or other software to support teaching, 93%, believes that teachers have sufficient knowledge to manage software and apply Classroom properly, and the teachers interviewed said that using all available tools such as projector, computer, books, texts or films, etc. It is also deduced that: In 55% of the interviewed students they understand the computation class and in 45% that rarely understand the class, being this I finish a considerable percentage of students that you/they don't learn in a correct way this due to the lack of didactic virtual tools as multimedia, with those that it doesn't prepare the educational of computation of the school. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23051 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL LUIS.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.