Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lic. Fanny Y. González Vilela MAE. | en_US |
dc.contributor.author | GUAYCHA PINZA, TANIA LEONOR | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-09T16:24:23Z | - |
dc.date.available | 2013-09-09T16:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2200 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis se lo realizo de acuerdo a los conocimientos obtenidos durante el periodo académico, de acuerdo al Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) donde a través de la investigación se aplicara conocimientos teóricos y prácticos para realizar una Evaluación Financiera al Proyecto de Factibilidad, por lo tanto, su realización responde al cumplimiento de un requisito legal, previo a optar el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público – Auditor (CPA) El objetivo general es el de realizar una “Evaluación Financiera al Proyecto de Factibilidad para la creación de una Sucursal de la Agencia de la Cooperativa de la Policía Nacional de la ciudad Loja”, se cumplió con el desarrollo de objetivos específicos, siendo estos: Determinar técnicamente la factibilidad del proyecto a través del análisis de diferentes indicadores como; el Valor actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, Relación Costo/Beneficio, Periodo de Recuperación de Capital, Análisis de Sensibilidad: logrando obtener en el Valor Presente Neto $120.809,04; Tasa Interna de Rendimiento, 70,23%; Período Recuperación de Capital señala que la inversión inicial será recuperada en 1 año 8 meses 5 días; Relación Beneficio-Costo siendo 0,81 ctvs. y en el Análisis de Sensibilidad con incremento en los costos, el coeficiente de sensibilidad es de 0,98%; donde se determina que puede soportar un incremento del 28% sobre los costos estimados. En cuanto a la disminución de los ingresos el coeficiente de sensibilidad es de 0,91% lo que demuestra que puede soportar una disminución del 15% en los ingresos estimados durante los años de vida útil del proyecto. Elaborar un informe que contenga la información necesaria que les permita conocer a los directivos de la Cooperativa la viabilidad del proyecto. Cuyo objeto consistió en la identificación de aspectos cuantitativos y monetarios que generara el proyecto, llenando de expectativas al inversionista para una inversión futura. Para el desarrollo de la presente tesis se aplicó métodos y técnicas como la utilización de contenidos teóricos en donde se profundizó la temática de estudio, además se realizó la evaluación financiera basándose en el flujo de caja proyectado, permitiendo conocer la viabilidad económica del proyecto. Al finalizar y luego de realizar una serie de procedimientos se procede a elaborar un informe detallado donde conste la información pertinente y necesaria para que los directivos de la institución tengan una idea clara y pueda tomar la decisión correcta. El cual se determinó que el proyecto de creación de una nueva Agencia en la ciudad de Loja es factible, por ser importante en términos financieros y por contribuir al desarrollo social y económico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN FINANCIERA AL PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA SUCURSAL DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORRADOR ULTIMO TANIA BIBLIOTECA 11.pdf | 8,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.