Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Sigcho, Julio Eduardo | - |
dc.contributor.author | Maza Vivanco, Dolores Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T21:04:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T21:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21832 | - |
dc.description | This research indicates a relationship between geology and soils specifically those of agriculture, which allows to involve parameters such as slopes, climate, texture and mineralogical maturity of the rocks, and also describe parameters physico-chemical soil such as weight-volume ratios (densities, specific gravity, specific weight, vacuum index, porosity, humidity), texture, pH, electrical conductivity, n value, COLE, organic matter, cationic exchange capacity, in order to define the formation of the soils that give rise to the diversity of the flora. An Additional to the research is the inventory of hillside movements that, from the saturation of the materials by water, fall by gravity affecting the lands that are useful to the farmers of the research area. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación señala una relación entre la geología y los suelos específicamente los de la agricultura, lo que permite involucrar parámetros como pendientes, clima, madurez textural y mineralógica de las rocas, así también describir parámetros físico-químicos del suelo como las relaciones peso-volumen (densidades, gravedad específica, peso específico, índice de vacíos, porosidad, humedad), la textura, pH, conductividad eléctrica, valor n, COLE, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, con el fin de definir cuál es la formación de los suelos que dan lugar a la diversidad de la flora. Un adicional a la investigación es el inventario de movimientos de ladera que, a partir de la saturación de los materiales por agua, caen por gravedad afectando los terrenos que son de utilidad a los agricultores de la zona de investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 137 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja: Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <LITOLOGÍA><PENDIENTES><TOPOGRAFÍA><SUELOS><DESLIZAMIENTO DE TIERRA> | es_ES |
dc.title | Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas Utm 690800 a 692400 E y 9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la parroquia Malacatos, cantón Loja. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maza Vivanco, Dolores Vanessa.pdf | 8,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.