Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abad Guamán, Rodrigo Medardo | - |
dc.contributor.author | Quezada Montalván, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T18:32:00Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T18:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21617 | - |
dc.description | In a stabling system the animals remain confined during all the time, for which the physical exigency is minimum, the feeding in its totality is provided in the trough in order to provide adequate amounts of food of good nutritional value, which approximates as much as possible to the needs that the animal requires. The present work was developed in the Naranjito neighborhood of the Parish of Orianga belonging to the canton of Paltas with the purpose of applying a new form of management of cattle such as housing, as a solution to the problems facing the livestock sector. The objectives were the following: To evaluate the fattening of mestizo bulls reared under a stabling system and as specific objectives: To evaluate the growth of bulls every two weeks under a completely stable system, to study the feed consumption of bulls raised under a stabling system, to estimate the economic feasibility of the fattening of bulls under stabulated systems. There were 30 animals (mestizo males) between 15-18 months of age. The cattle were weighed with metric bovine tape, and identified. In this stage, the animals were adapted to the working ration (grass, chopped cane and concentrate). The application of FENDEK Oral 7.5 ml / 100 kg to release the endoparasites from the animals, afterwards all received a dose of vitamins AD3E and Crecefast (Zeranol) 1 ml / 50 kg. The animals were weighed biweekly for 90 days. They started with an average weight of 266.77 kg and finished with an average of 416.70 kg, with GMD of 1.67 kg / animal / day and a total net profit of: 2219.4 dollars which suggests that this feeding system in cattle it is profitable. KEY WORDS: Stabulation, Zeranol, fattening, average daily gain. | es_ES |
dc.description.abstract | En un sistema de estabulación los animales permanecen confinados durante todo el tiempo, por lo cual la exigencia física es mínima, la alimentación en su totalidad se brinda en el comedero con la finalidad de proporcionar cantidades adecuadas de alimento de buen valor nutritivo. El presente trabajo se desarrolló en el barrio Naranjito de la Parroquia de Orianga perteneciente al cantón Paltas con la finalidad de aplicar una nueva forma de manejo de ganado bovino como es la estabulación, como una solución a los problemas que enfrenta el sector ganadero. Fueron objetivos los siguientes: Evaluar el engorde de toretes mestizos criados bajo un sistema de estabulación y como objetivos específicos: Evaluar quincenalmente el crecimiento de toretes bajo un sistema completamente estabulado, estudiar el consumo de alimento de toretes criados bajo un sistema de estabulación, estimar la viabilidad económica del engorde de toretes bajo sistemas estabulados.Se contó con 30 animales (machos mestizos) entre 15-18 meses de edad. Los bovinos fueron pesados con cinta bovinométrica e identificados. En esta etapa se adaptó a los animales a la ración de trabajo (pasto, caña picada y concentrado).Se realizó la aplicación de FENDEK Oral (Febendazol) 7.5 ml/100 kg, para liberar de endoparásitos a los animales, posteriormente todos recibieron una dosis de vitaminas AD3E y Crecefast (Zeranol) 1 ml/50 kg. Se pesó a los animales quincenalmente por 90 días. Iniciaron con un peso promedio de 266,77 kg y finalizaron con 416,70 kg promedio y GMD de 1,67 kg/animal/día promedio y se obtuvo una ganancia de: 2219.4 dólares lo cual sugiere que este sistema de alimentación en bovinos es rentable. PALABRAS CLAVE: Estabulación, Zeranol, engorde, ganancia media diaria. | es_ES |
dc.format.extent | 70 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TORO | es_ES |
dc.subject | ENGORDE | es_ES |
dc.subject | ESTABULACION | es_ES |
dc.title | Evaluación de engorde de toretes mestizos bajo un sistema de estabulación en el barrio Naranjito de la parroquia de Orianga, perteneciente al cantón Paltas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-José Luis Quezada Montalván.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.