Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21297
Título : | Los materiales didácticos utilizados por los docentes del área de matemáticas y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo año de educación básica del colegio experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, período académico 2011–2012. Lineamientos alternativos |
Autor : | Salinas Villavicencio, Luis Guillermo Chimbo Ortega, Johana Magali |
Palabras clave : | MATEMÁTICA MATERIAL DIDÁCTICO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREATIVIDAD |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Loja |
Resumen : | En Ecuador la educación Básica ha venido sufriendo una serie de transformaciones de tipo curricular y de integración entre los contenidos teóricos y prácticos. Sin embargo de ello, los materiales didácticos que emplean los docentes del área de matemáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de décimo Año de Educación Básica del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, no son actualizados, se requieren más; no están de acuerdo al avance tecnológico; no son los adecuados y pertinentes, lo que incide de manera significativa en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El presente trabajo tiene como objetivo general: Determinar la falta de utilización de materiales didácticos por parte de los docentes del área de matemáticas y cómo éstos inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, período lectivo 2011-2012, con el fin de obtener pautas y lineamientos que permitan la elaboración de una propuesta, acorde a la pedagogía educativa actual y de tipo constructivista, lo que ayudará al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Las hipótesis específicas que han guiado la presente investigación son: 1) Los escasos materiales didácticos utilizados por los docentes del área de matemáticas inciden de manera significativa en el proceso enseñanza de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, período académico 2011-2012; 2) Los factores que limitan la actualización de los materiales didácticos por parte de los docentes del área de matemáticas inciden de manera significativa en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de décimo Año de Educación Básica del colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la ciudad de Loja, período académico 2011-2012. Los resultados principales a los que se llegaron son: Los docentes del Área de matemáticas no utilizan materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos de décimo Año de Educación Básica, del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, y los factores que influyen en la elaboración y utilización de los materiales didácticos es la falta de capacitación de los docentes, y al escaso recurso económico con que cuenta el establecimiento educativo. |
Descripción : | Basic education in Ecuador has been undergoing a series of transformations of type and curricular integration between theoretical and practical content . Notwithstanding this, the teaching materials used by teachers in the area of mathematics in the teaching and learning of mathematics in the tenth year students of Basic Education College Experimental Bernardo Valdivieso, the city of Loja, process are not updated , more are required , they are not according to technological progress , they are not appropriate and relevant , which significantly impact on the teaching-learning process of mathematics . This work has as main objective : To determine the non-use of educational materials by teachers in the area of mathematics and how they affect the teaching-learning process of mathematics in the tenth year students of basic general education school experimental Bernardo Valdivieso, of the city of Loja, 2011-2012 school year , in order to obtain guidelines and guidelines that permit the development of a proposal , according to current and constructivist educational pedagogy , which will help the development of the process teaching and learning of mathematics. The specific hypotheses that have guided this research are: 1 ) The few instructional materials used by teachers in the area of mathematics have a significant impact on mathematics teaching process in the tenth year students of basic general education school Experimental Bernardo Valdivieso , of the city of Loja, academic period 2011-2012 , 2) factors that limit the updating of teaching materials by teachers in the area of mathematics have a significant impact on the teaching-learning process in mathematics tenth year students of Basic General Education college Experimental Bernardo Valdivieso, of the city of Loja , Academics 2011-2012. The main results that were reached are : Teachers Area Math not use instructional materials in the teaching-learning process in students Tenth Year of Basic General Education, Experimental Colegio Bernardo Valdivieso, and factors influencing the development and use of training materials is the lack of teacher training , and the limited economic resources available to the educational establishment. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21297 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JOHANA CHIMBO - copia.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.