Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salinas Villavicencio, Luis Guillermo | - |
dc.contributor.author | Cabrera Fernández, Verónica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T16:09:57Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T16:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21135 | - |
dc.description | The present investigation was to determine the incidence of teaching and learning techniques which are one of the pillars supporting the educational process to achieve skill development with performance criteria for the subject of mathematics in the eighth year students College “Mons. Ángel Rogelio Loaiza” parish Swan canton and province of Loja, school year 2013-2014. The overall objective was to determine the incidence of teaching techniques in achieving learning skills with performance criterion of the mathematics in Block Statistics and Probability. The research was supported by the scientific method, the hypothetical-deductive method, inductive-deductive method and descriptive method that allowed the current status of the problem. The data collection technique used in this research was the survey. Besides the research population consisted of students and teachers of the eighth year of General Basic Education College "Mons. Angel Rogelio Loaiza”, in the school year: 2013-2014. The results obtained express that knowledge demonstrated by teachers on teaching techniques learning skills development with performance criterion in statistical and probability curricular area are insufficient and does not meet the requirements and demands of the students of the eighth year General Basic Education. The level of skill development with performance criteria of the investigated students is considered low, are not conceiving learning as they wanted, it is limited to the internalization of the structure of the mathematical content and no skills are developed in terms of achieving these skills, as reflected in the results teaching within a traditional methodology. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la incidencia de las técnicas de enseñanza-aprendizaje como uno de los pilares que sustentan el proceso educativo para lograr el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de matemática en los estudiantes de octavo año del Colegio “Mons. Ángel Rogelio Loaiza” de la parroquia El Cisne del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2013-2014. El objetivo general fue determinar la incidencia de las técnicas de enseñanza aprendizaje en el logro de las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de matemáticas en el Bloque de Estadística y Probabilidad. La investigación fue sustentada en el método científico, el método hipotético-deductivo, el método inductivo-deductivo y el método descriptivo que permitieron conocer el estado actual del problema. La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación fue la encuesta. Además la población investigada estuvo conformada por los estudiantes y docentes del octavo año de Educación General Básica del Colegio “Mons. Ángel Rogelio Loaiza”, en el año lectivo: 2013-2014. Los resultados que se obtuvieron expresan que los conocimientos demostrados por los docentes sobre técnicas de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular estadístico y probabilidad, son insuficientes y no responden a los requerimientos ni exigencias de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica. El nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes investigados es considerado bajo, no están concibiendo al aprendizaje como lo quisieran, éste se limita a la internalización de la estructura misma del contenido matemático y no se elaboran los conocimientos en función de lograr destrezas de los mismos, puesto que se refleja en los resultados una enseñanza en el marco de una metodología tradicional. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | REFORMA CURRICULAR | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.title | Las técnicas de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de matemática en el bloque de estadística y probabilidad en los estudiantes de octavo año de educación general básica del colegio “Mons. Ángel Rogelio Loaiza” de la parroquia el Cisne del cantón Loja, año lectivo 2013-2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis marzo 2015.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.