Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20859
Título : | “El uso excesivo del teléfono celular y su impacto en las relaciones familiares de los adolescentes y jóvenes comprendidos en la edad de 12 a 20 años, moradores del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja, y el rol del Trabajador Social |
Autor : | Espinoza, Maritza Jackeline Quezada Hurtado, Pamela Mabel |
Palabras clave : | TRABAJO SOCIAL TELÉFONO CELULAR ADOLESCENTES RELACIONES FAMILIARES |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Loja, 24 de julio |
Resumen : | La presente investigación denominada: “EL USO EXCESIVO DEL TELÉFONO CELULAR Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE 12 A 20 AÑOS, MORADORES DEL BARRIO HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA, Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL”, hace referencia al uso excesivo del teléfono celular esto puede radicar en un patrón dañino, que desemboca en interferencias en el tiempo familiar y tiempo de estudio; lo que provoca obstrucción y división en la familia; bajo este contexto se planteó como pregunta científica ¿Cómo influye el uso excesivo del celular en las relaciones familiares de los adolescentes y jóvenes de edad comprendida entre 12 y 20 años, moradores del barrio Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja? . El fin de la investigación es determinar las repercusiones que en las relaciones familiares genera el uso excesivo del celular para ello fue necesario conocer el uso que le dan al teléfono celular, elaboración de un diagnóstico del estado actual de las relaciones familiares finalmente se diseñó una propuesta de acción social dirigida a contrarrestar el uso excesivo del celular en adolescentes y jóvenes con la finalidad de mejorar las Relaciones Familiares. La metodología utilizada se fundamentó en los métodos científico y sus métodos complementarios como es el deductivo, inductivo, estadístico, bibliográfico y analítico y 3 sintético, mediante el uso de instrumentos de investigación como la encuesta y la entrevista que fueron aplicados a la muestra delimitada en 15 adolescentes, 15 jóvenes y 30 padres y madres de familia miembros de la planta docente, 45 padres y madres de familia y del barrio Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja, mismos que sirvieron para conocer y detallar el problema del uso excesivo del teléfono celular en la relaciones familiares. Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo evidencian el uso excesivo del teléfono celular en los adolescentes y jóvenes, quienes lo usan más son en la edad comprendida entre 15 a 18 años. Además, se pudo evidenciar que el uso prioritario que le dan es para chatear, usar Facebook, Instagram y WhatsApp y su uso con mayor frecuencia se da en reuniones familiares y en el momento de la comida. Dando como resultado que las relaciones familiares de los adolescentes y jóvenes se ven afectadas por el uso excesivo del celular lo que ha traído como consecuencia discusiones entre padres/madres e hijos/hijas. Frente a esta situación, se considera necesario el diseño de una propuesta que permita a los adolescentes y jóvenes contrarrestar el uso excesivo del celular fomentando el uso adecuado y moderado del mismo. |
Descripción : | The present investigation called: "THE EXCESSIVE USE OF THE CELL PHONE AND ITS IMPACT ON THE FAMILY RELATIONS OF ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE INCLUDED IN THE AGE OF 12 TO 20 YEARS OLD, DWELLERS OF THE HEROES CÉREPA DE LA CENEPA OF THE CITY OF LOJA, AND THE ROLE OF THE SOCIAL WORKER ", refers to the excessive use of the cell phone this can be rooted in a harmful pattern, which leads to interference in family time and study time; which causes obstruction and division in the family; In this context, the scientific question was asked: How does the excessive use of cell phones affect the family relationships of adolescents and young people between the ages of 12 and 20, residents of the Héroes del Cenepa neighborhood of the City of Loja? The purpose of the research is to determine the repercussions that family relationships generate the excessive use of cell phone for it was necessary to know the use they give the cell phone, making a diagnosis of the current state of family relationships finally a proposal was designed of social action aimed at counteracting the excessive use of cell phones in adolescents and young people with the aim of improving Family Relations. The methodology used was based on scientific methods and their complementary methods such as deductive, inductive, statistical, bibliographic and analytical and synthetic, through the use of research instruments such as the survey and the interview that were applied to the sample delimited in 15 adolescents, 15 young people and 30 fathers and mothers of family members of the teaching staff, 45 fathers and mothers of the neighborhood and Héroes del Cenepa of the City of Loja, who served to know and detail the problem of the excessive use of cell phones in family relationships. 5 The main findings obtained in the field research show the excessive use of the cell phone in adolescents and young people, who use it most are in the age between 15 to 18 years. In addition it was possible to demonstrate that the priority use that they give is to chat, use Facebook, Instagram and WhatsApp and its most frequent use occurs in family gatherings and at the time of the meal. Given that the family relationships of adolescents and young people are affected by the excessive use of cell phone which has resulted in discussions between parents and children. Faced with this situation, it is considered necessary to design a proposal that allows adolescents and young people to counteract the excessive use of cell phones by promoting the appropriate and moderate use of it. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20859 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pamela Mabel Quezada Hurtado.pdf | 21,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.