Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2077
Título : | ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO AL HOTEL CARIBE DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012. |
Autor : | Dr. Galo Francisco Valarezo Carrión. SÁNCHEZ JARAMILLO, MERCEDES NATALIA |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | El presente trabajo denominado “ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO AL HOTEL CARIBE DE LA CUIDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012” es una propuesta aplicable a todas las entidades del sector privado, que realizan la prestación de servicios sin asesoría especializada se realizó para cumplir con un requisito previo a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. El trabajo de Tesis se realizó en base a los siguientes objetivos planteados como son: Implantar una Organización Contable y un Análisis Financiero en el Hotel Caribe de la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer la rentabilidad y financiamiento que la entidad presenta en los tres últimos meses, aplicar los indicadores financieros para medir la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa, realizar el análisis financiero a través de la utilización del análisis vertical, el cual permitirá interpretar sistemáticamente y adecuadamente los estados financieros, proporcionar recomendaciones acertadas al señor propietario del Hotel Caribe tendientes a la toma de decisiones. La metodología está orientada a analizar, revisar y sintetizar los valores del análisis financiero, por ende para conocer la situación económica-financiera de la empresa se aplicó los diferentes indicadores los cuales los cuales permitieron medir el grado de rentabilidad q posee la empresa. En base a los resultados se pudo obtener las conclusiones de los aspectos más importantes de la investigación, mediante la cual se pudo evidenciar que al final del ejercicio económico como resultado se obtuvo una pérdida; dando a conocer al propietario que el resultado obtenido no es rentable; ya que perjudica su actividad financiera, para ello dejo constancia las recomendaciones tendientes a mejorar el control de sus operaciones esperando que sean tomada en cuenta para mejora del hotel. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2077 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS NATALIA SANCHEZ.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.