Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2047
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS “MORENO HNOS.” DURANTE EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011. |
Autor : | Mg. Lucía Alexandra Armijos Tandazo. JARAMILLO VACA, ANGELICA EUNICE |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | La presente Tesis intitulada “IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS “MORENO HNOS.” DURANTE EL PERIODO ABRIL – JUNIO DEL 2011”, permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la carrera de Contabilidad y Auditoría, cumpliendo con el requisito necesario para optar al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador-Público Auditor. Con la implementación de la contabilidad comercial se dio cumplimiento a los objetivos planteados, lo cual vino a fortalecer el manejo financiero de este negocio, convirtiéndose en un aporte importante al crecimiento y desarrollo de sus actividades comerciales, iniciando con el diseño del Plan y Manual de cuentas acorde a las necesidades comerciales del mismo; se continuó con la elaboración del Inventario Inicial, registrando el valor de bienes y obligaciones con lo cual se da apertura al ejercicio económico, verificando posteriormente la documentación fuente para la elaboración del memorándum de operaciones y proceder a jornalizar en el Libro Diario de forma ordenada como sistemática; luego se continuó con la Mayorización de cada una de las cuentas resultantes del ejercicio para proseguir con el Balance de Comprobación, la Hoja de Trabajo, finalmente la presentación de los Estados Financieros, en los cuales se plasma la veracidad de las actividades comerciales y el resultado de las operaciones del negocio, mediante los cuales se pudo definir, presentar con claridad todas como cada una de las cuentas y sus saldos, dando a conocer los beneficios económicos o no, obtenidos dentro del período determinado para el estudio. Al finalizar este trabajo se le dio a conocer al propietario, que durante el período abril – junio del 2011, se obtuvo pérdida en su actividad económica, ya que debe tomar en cuenta las respectivas conclusiones como las recomendaciones que son alternativas de solución, cambio y mejor desempeño para su empresa. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2047 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ANGELICA JARAMILLO.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.