Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20108
Título : | El procesamiento técnico del acervo bibliográfico y su incidencia en el servicio que presta a los usuarios de la biblioteca de la parroquia Yanayacu del cantón quero provincia Tungurahua. periodo 2010 – 2011. |
Autor : | COSTA MUÑOZ, ENITH CARVAJAL SÁNCHEZ, DOLORES HERMINIA |
Palabras clave : | BIBLIOTECOLOGÌA PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL ACERVO INCIDENCIA EN EL SERVICIO PRESTA A LOS USUARIOS |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | La presente investigación hace referencia a: “EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN EL SERVICIO QUE PRESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA PARROQUIA “YANAYACU” DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA TUNGURAHUA. PERIODO 2010 – 2011”, misma que se desarrolló con el propósito de brindar un aporte científico, cultural y social a la comunidad, en el cual los beneficiarios obtendrán un servicio eficiente y de calidad. El objetivo general es el de: Propender a que el procesamiento técnico del acervo bibliográfico de la biblioteca de la parroquia “Yanayacu”, se realice en base a normas establecidas, para que a través de sus servicios los usuarios mejoren su educación y cultura. Dentro de la Metodología propuesta en el presente proyecto se utilizó métodos como: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y Analítico-Sintético y como técnicas: una encuesta que se aplicó a los usuarios que asisten a la Biblioteca de la parroquia “Yanayacu” para determinar el procesamiento técnico del acervo bibliográfico en el servicio que presta a los beneficiarios y una entrevista dirigida al personal que labora en la biblioteca en la cual se comprobó la situación actual en la que se encuentra el procesamiento técnico del acervo bibliográfico de la mencionada Biblioteca Mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, se concluye que: El 100% del personal entrevistado, utiliza el sistema Dewey para el Procesamiento Técnico del Acervo Bibliográfico de la biblioteca “Yanayacu”, puesto que es un sistema de clasificación, que ayuda a la organización de los libros por asignaturas utilizando números arábigos de tal manera, que permita una búsqueda rápida, oportuna y eficiente ante las necesidades del usuario. En relación a la encuesta aplicada a los usuarios se establece que el 67% no se sienten satisfechos, porque los servicios que presta la biblioteca son insuficientes y no cuenta con un procesamiento técnico actualizado como: ficheros automatizados, un sistema facetico de clasificación y además su sistema de catalogación no está organizado, y el sistema Dewey a pesar de poseerlo en la biblioteca, no es suficiente para atender las necesidades de los usuarios, mientras que el 33% si están satisfechos con los servicios que presta la biblioteca en mención. |
Descripción : | This research refers to "the technical processing of the bibliographic AND ITS IMPACT ON THE SERVICE PROVIDED TO USERS OF THE PARISH LIBRARY" YANAYACU "CANTON QUERO TUNGURAHUA province. PERIOD 2010 - 2011 ", it was developed with the aim of providing a scientific contribution, cultural and social community in which the beneficiaries will get an efficient and quality service. The overall objective is to: Tend to the technical processing of bibliographic library of the parish "Yanayacu", is made based on established standards for their services through users improve their education and culture. Within the methodology proposed in this project will use methods like: Scientist, inductive-deductive, descriptive and analytical techniques-Synthetic as: a survey applied to users who attend the parish library "Yanayacu" to determine technical processing of bibliographic in the service provided to beneficiaries and an interview for staff working in the library in which it was found in the current situation which is the technical processing of the bibliography of the aforementioned Library By applying the instruments provided for that purpose, it is concluded that: 100% of staff interviewed, use the Dewey system for the technical processing of library bibliographic "Yanayacu", since it is a classification system that helps the organization of the books by subjects using Arabic numbers in such a way that allows a quick, timely and efficiently to the needs of the user. In relation to the survey of users is established that 67% do not feel satisfied, because the services provided by the library are inadequate and has not updated technical processing as computer files, a faceted classification system and also its cataloging system is not organized, and the Dewey system despite owning it in the library, it is not sufficient to meet the needs of users, while 33% if you are satisfied with the services provided by the library in question. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/20108 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Dolores Herminia Carvajal Sànchezilovepdf-compressed (9).pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.