Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/19811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manchay Reyes, Gina Judith | - |
dc.contributor.author | Alarcón García, Eulalia Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T22:57:20Z | - |
dc.date.available | 2018-01-11T22:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/19811 | - |
dc.description | This research work was carried out with the purpose of providing a technical - accounting contribution to "TRACK MOTORS" to improve its economic performance, besides being an indispensable requirement, before choosing the grade of Engineer in Accounting and Auditing. It is justified in a significant way, since its owner benefits from knowing the relevant procedures for an adequate control of the resources that it has, since present they do not carry an adequate control of the accounting and this will be very detrimental for the business. Its implementation allows the fulfillment of the proposed objectives, carrying out the accounting process from the Chart of Accounts, Manual of Accounts, Initial Inventory, Initial Statement, Daily Book, General Ledger, Check Balance, and Financial Statements, thus demonstrating Clear and real the results obtained in the period. At the end of this research, the main conclusions are the implementation of the accounting system as a tool for the control of operations and as a recommendation its immediate implementation to obtain accurate and timely information on the accounting activities developed. Likewise, it was possible to visualize in a clear, comprehensive and reliable way the Economic Financial Situation, which helped to improve the management of its resources, obtaining greater economic results, as well as making the right decisions for its own benefit. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se realizó con el propósito de brindar un aporte técnico – contable a ¨TRACK MOTORS¨ para mejorar su rendimiento económico, además de ser un requisito indispensable, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Se justifica de manera significativa, ya que su propietaria se beneficia al conocer los procedimientos pertinentes para un adecuado control de los recursos que dispone, debido que en la actualidad no llevan un adecuado control de la contabilidad y esto será muy perjudicial para el negocio. Su realización permite dar cumplimiento a los objetivos propuestos, realizando el proceso contable desde el Plan de Cuentas, Manual de Cuentas, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, y Estados Financieros, demostrando así en forma clara y real los resultados obtenidos en el periodo. Al finalizar el presente trabajo de investigación se obtuvieron las conclusiones que entre la principal está la implementación del sistema contable como herramienta para el control de operaciones y como recomendación su implantación inmediata que permita obtener información veraz y oportuna de las actividades contables desarrolladas. Así mismo se visualizó de manera clara, comprensiva y confiable la situación Económica Financiera, mejorando la gestión de sus recursos logrando mayores resultados económicos. La información obtenida en los Estados Financieros, permitirá a la empresa una mejor toma de decisiones, contribuyendo al logro de un crecimiento significativo. | es_ES |
dc.format.extent | 361 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | es_ES |
dc.subject | IMPLANTACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | es_ES |
dc.title | Implantación de un sistema contable a track motors, ubicada en el cantón Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana, Correspondiente al periodo octubre – diciembre 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eulalia Marlene Alarcón García-ilovepdf-compressed.pdf | 9,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.