Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda. | en_US |
dc.contributor.author | RONDAL CHANGO, GUILLERMO EFRAÍN | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T05:19:26Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T05:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1964 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación intitulada “APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA COMUNA “SANTO DOMINGO N° 2” DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2011”, se la realizó con el propósito de desarrollar de manera ordenada y sistematizada el proceso contable conforme a las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como también para dar cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en su Art. 151, previo a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. Dando cumplimiento a los objetivos el presente trabajo se desarrolló en base a la normativa tributaria y contable el período octubre a diciembre de 2011, se aplicó el proceso contable en primer lugar con la recopilación de la información fuente necesaria, organizándola para iniciar desde el Plan y Manual de Cuentas, constatación física de los bienes, derechos y obligaciones que tienen aplicando los Registros Contables como son el procesamiento de las operaciones en el Libro diario y una vez jornalizadas se registraron en el Libro Mayor, para en base a esto obtener el Balance y por ende los Estados financieros. De todo el proceso contable realizado se concluye que la Comuna debe continuar con la utilización y aplicación del proceso contable realizado de tal manera que puedan obtener de manera real y oportuna la información que es de vital importancia en el desarrollo económico de la Comunidad, mismo que le permitirá prestar un servicio de calidad para sus clientes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA COMUNA “SANTO DOMINGO N° 2” DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2011. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Guillermo Rondal.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.