Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/19423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Michay, Sandra Katerine | - |
dc.contributor.author | Espinoza Jumbo, Karin Jeanette | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T23:00:59Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T23:00:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/19423 | - |
dc.description | Helicobacter pylori is found in half of the worldwide population. If the infection produced by this bactery is not treated on time, it could become really severe, starting with a simple gastrointestinal problem and develop in a severe peptic ulcer, gastric adernocarcinoma or associated lymphoid gastric tissue therefore, the use of the correct medicine to contrarest the infection, has to be adapted to each patient and their medical history. For that reason there was an investigation and comparative study called “ THE EFFECTIVENESS OF THE DOUBLE TREATMENT VS TRIPLE TREATMENT, IN THE ERRADICATION OF Helicobacter Pylory, APPLIED TO THE THE CLINICA DE ESPECIALIDADES MOGROVEJO PATIENTS”. The purpose of the clinical investigation was to identify the effectivity of the double and triple treatments to erradicate the Helicobacter Pylory. To determine the erradication of the H. Pylory after the treatment and finally the comparative analisys of the Double Treatment and Triple Treatment for the erradication of the bactery. The clinical study was descriptive,tranversal and retrospective, the clininical history of 86 patients of all age groups that were infected by H.Pylory was used. The conclusive results were that the patients that received the Double Treatment, could obtain the eradication of H. Pylory in 77.5% (n=38) of 49 patients and for the Triple Treatment, the patients achieved the same result in 83.78% (n=31) 0f 37 patients. It is conclusive thtat the Triple Treatment is more succsessful, although the Double Treatment could also be used for its high percentage of possitive efficacy against H. Pylori. Important Words: Helicobacter pylori, double treatlment, triple treatment | es_ES |
dc.description.abstract | Helicobacter pylori se encuentra presente en aproximadamente la mitad de la población humana, si la infección producida por esta bacteria no se trata a tiempo, puede ocasionar estados más graves que van desde una simple molestia gastrointestinal hasta convertirse en estados más graves como ulceras pépticas, adenocarcinoma gástrico o tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica, por tal razón, el conjunto de fármacos destinados a contrarrestar la infección, debe ser el más efectivo, dependiendo de cada persona y de su historial médico, lo cual fue motivo para el desarrollo del estudio, “EFICACIA DEL TRATAMIENTO PARA ERRADICACIÓN DE Helicobacter Pylori, ESQUEMA DOBLE VS. ESQUEMA TRIPLE APLICADO A PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MOGROVEJO”. La finalidad de la presente investigación fue: Identificar los esquemas doble y triple que se emplearon para erradicar Helicobacter Pylori, determinar la erradicación de H. Pylori luego del tratamiento recibido y comparar la eficacia entre el esquema doble y triple para la erradicación de Helicobacter Pylori. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo, en el cual se utilizó historias clínicas de pacientes de todas las edades con infección por H. Pylori, cuya muestra final fue de 86 pacientes, de lo cual se obtuvo como resultado que el esquema doble para H. Pylori, tuvo una eficacia de 77.5% (n=38) de 49 pacientes que recibieron tal esquema y el esquema doble una eficacia de 83.78% (n=31) de 37 pacientes que usaron este esquema, estableciendo que el esquema triple para tratar infección por H. Pylori, tuvo mayor eficacia, sin dejar de lado al esquema doble, el cual se considera con alto porcentaje de eficacia. Palabras clave: Helicobacter pylori, esquema doble, esquema triple | es_ES |
dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HELICOBARTER PYLORI | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO - HELICOBACTER PYLORI | es_ES |
dc.title | Eficacia del tratamiento para erradicación de Helicobacter Pylori, esquema doble vs. Esquema triple aplicado a pacientes que acuden a la Clínica de especialidades Mogrovejo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karin Jeanette Espinoza Jumbo.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.