Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Loaiza, Libia Antonieta | - |
dc.contributor.author | Cumbicos Espinoza, Juana Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T17:20:12Z | - |
dc.date.available | 2017-03-20T17:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18461 | - |
dc.description | The present research is determined by THE USE OF MODELING AS A ALTERNATIVE TO STRENGTHEN THE CREATIVITY OF CHILDREN OF THE INITIAL LEVEL 2, PARALLEL "A" OF THE JULIO MARÍA MATOVELLE SCHOOL OF THE CITY OF SHOP, IN THE PERIOD 2014-2015 , In which it was proposed as a general objective to analyze the use of modeling as an alternative to strengthen the creativity of children in the initial level 2, parallel "A" of the Julio María Matovelle School in the city of Loja, in the 2014-2015 period. The type of study that was carried out was descriptive and correlational in which the following methods were used descriptive, analytical, deductive and inductive. Within the techniques were handled the observation and the modeling workshop of plasticine and masses. As instruments a test and post-test was applied to diagnose the problem and verify the application of the modeling. The population with which they worked was 11 children and 6 girls corresponding to the ages of 4 years. In whose research, to the apply the test is found that the 88% of those children are placed in a level half of creativity and the 12% is was in a level low, constituting is in a great problem. However after applying the workshop, was very significant results since implementing the pos-test to verify the use of modeling found that 71% of the population showed a high level in the development of creativity and 29% said a mid-level creative development; by this reason, is arrived to the conclusion of that through a planning adequate and leading to out activities specific, the use of the workshop of modeling of plasticine and masses, strengthened the development of the capacity creative. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo está determinado por LA UTILIZACIÓN DEL MODELADO COMO ALTERNATIVA PARA FORTALECER LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2, PARALELO “A” DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2014-2015, en el mismo que se planteó como objetivo general, analizar la utilización del modelado como alternativa para fortalecer la creatividad de los niños y niñas del nivel inicial 2, paralelo “A” de la Escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, en el periodo 2014-2015. El tipo de estudio que se llevó a cabo fue descriptivo y correlacional en el que se utilizaron los métodos, descriptivo, analítico, deductivo e inductivo. Dentro de las técnicas se manejaron la observación y el taller de modelado de plastilina y masas. Como instrumentos se aplicó un Test y post-test para diagnosticar el problema y verificar la aplicación del modelado. La población con la cual se trabajó fue de 11 niños y 6 niñas correspondientes a las edades de 4 años. En cuya investigación, al aplicar el test se encontró que el 88% de los niños se situaban en un nivel medio de creatividad y el 12% se encontraba en un nivel bajo, constituyéndose en un gran problema. Sin embargo después de aplicar el taller, se obtuvo resultados muy significantes debido a que al aplicar el pos-test para verificar la utilización del modelado se encontró que el 71% de la población investigada demostraron un alto nivel en el desarrollo de la creatividad y el 29% manifestaron un nivel medio de desarrollo creativo; por esta razón, se llegó a la conclusión de que a través de una planificación adecuada y llevando a cabo actividades específicas, la utilización del taller de modelado de plastilina y masas, fortaleció el desarrollo de la capacidad creativa. | es_ES |
dc.format.extent | 94 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CREATIVIDAD | es_ES |
dc.subject | PSICOLOGÍA INFANTIL | es_ES |
dc.title | La utilización del modelado como alternativa para fortalecer la creatividad de los niños y niñas del nivel inicial 2, paralelo a de la escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, en el período 2014-2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUANA ROCÍO CUMBICOS ESPINOZA.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.