Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yunga Herrera, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Ludeña Suárez, Marco Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T20:50:08Z | - |
dc.date.available | 2017-01-23T20:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18008 | - |
dc.description | This research work aims to the implementation of a bank of sensors applied to security systems for residential use, in order to inform students of the Department of Energy, Industry and nonrenewable natural resources, with the adequate knowledge related to sensors in residential security systems. The subsequent chapters will provide detailed information about the elements used in this research work, and also a practical manual for the docents so they can provide the necessary skills and knowledge and the students could better understand and comprehend the importance that these elements as part of a security system. The use of these devices were tested and practiced in the manual, so that students will not have problems connecting or programming each sensor used in this research work. Finally in the last chapter sets out the conclusions and recommendations obtained during the development of this work | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo está encaminado a la implementación de un banco de sensores aplicado a sistemas de seguridad de uso residencial, con el objeto de dar a conocer a los estudiantes del Área de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, conocimientos adecuados en cuanto se trata a sensores en sistemas de seguridad residencial. En los capítulos posteriores se conocerá detalladamente sobre los elementos utilizados en este trabajo investigativo, así también cuenta con un manual de prácticas para que el o los docentes puedan impartir los conocimientos necesarios a los estudiantes de forma que lleguen a entender y comprender sobre la importancia que tienen estos elementos al formar parte de un sistema de seguridad. Los dispositivos utilizados fueron probados en cada práctica que consta en el manual, de manera que los estudiantes no tendrán inconvenientes al momento de realizar la conexión y programación de cada sensor utilizado en este trabajo investigativo. Finalmente en los últimos capítulos se enuncian las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el desarrollo del presente trabajo. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <SENSORES><SEGURIDAD ELECTRÓNICA><ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES> | es_ES |
dc.title | Implementación de un banco de sensores aplicados a sistemas de seguridad de uso residencial. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ludeña Suárez, Marco Alejandro.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.