Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Vasco, Fausto Ramiro | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Jefferson Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-20T22:22:23Z | - |
dc.date.available | 2017-01-20T22:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17979 | - |
dc.description | Puyo's city receives direct sources of contamination, added up to the fact that the plants of treatment of the residual domestic waters before his venting do not exist a fact is this water definitively they are with levels of contamination. The investigation has like object to determine the evaluation of the quality of water of the River Puyo, sector Malecón Buayacu, by means of the identification of macro invertebrate, physical chemical analysis, and microbiological, in order to propose a plan of environmental handling to complement the methodology for the physical analysis, chemical and microbiological IBMWP was necessary to utilize the index, that the Poncho means half a punctuation for taxón and the moral values of sensibility in front of the quality of water like an aquatic Bioindicadores, The quality of water of the river sector Malecón Boayacu according to the obtained results, finds like water moderately contaminated, in the 3 points of monitoring Of the River Puyo, sector Malecón Boayacu, 187 individuals provided evidence of identity, distributed in families: CHIRONOMIDAE with 18 individuals' total, PHYSIDAE with 8, DYTISCIDAE 15, HALIPLIDAE 20, BAETIDAE 23, ASTACIDAE 23, LIBELLULIDAE6, POLYCENTROPIDIDAE 22, EPHEMERELLIDAE 10, CALOPTERYGIDAE 24, and LEPTOCERIDAE with 18 individuals. , When Malecón Boayacu accomplished the evaluation of the quality of water of the River Puyo at the sector, it was determined than the ranges of biological character (Macroinvertebrados), once the moral values of the physical chemical and microbiological analysis were compared to, they coincide, concluding that they meet moderately contaminated, Environmental Manejo's Plan will allow generating an action stops to the less mitigating and the environmental detected impacts, this way the river keep on maintaining his natural conditions and not lose your scene like tourist attraction. | es_ES |
dc.description.abstract | La ciudad de Puyo recibe fuentes directas de contaminación, sumado al hecho que no existen plantas de tratamiento de las aguas residuales domésticas antes de su desfogue es definitivamente un hecho que esta agua están con niveles de contaminación. La investigación tiene como objeto determinar la evaluación de la calidad de agua del Río Puyo, sector Malecón Buayacu, mediante la identificación de macro invertebrados, análisis físico-químico, y microbiológico, para proponer un plan de manejo ambiental. Para complementar la metodología para el análisis físico, químico y microbiológico fue necesario utilizar el índice IBMWP, que significa puntuación media por taxón y los valores de sensibilidad frente a la calidad de agua como un Bioindicadores acuático, La calidad de agua del Río Puyo sector Malecón Boayacu según los resultados obtenido, encuentra como agua moderadamente contaminada, en los 3 puntos de monitoreo del Río Puyo, sector Malecón Boayacu, se identificaron 187 individuos, distribuidos en familias: CHIRONOMIDAE con un total de 18 individuos, PHYSIDAE con 8, DYTISCIDAE 15, HALIPLIDAE 20, BAETIDAE 23, ASTACIDAE 23, LIBELLULIDAE6, POLYCENTROPIDIDAE 22, EPHEMERELLIDAE 10, CALOPTERYGIDAE 24, y LEPTOCERIDAE con 18 individuos. , al realizar la evaluación de la calidad de agua del Río Puyo en el sector Malecón Buayacu, se determinó que los rangos de carácter biológico (Macroinvertebrados), comparados con los valores del análisis físico químico y microbiológico, coinciden, concluyendo que se encuentran moderadamente contaminada, el Plan de Manejo Ambiental permitirá generar una acción para al menos mitigar y los impactos ambientales detectados, de esta manera el río siga manteniendo sus condiciones naturales y no pierda su escenario como atractivo turístico. | es_ES |
dc.format.extent | 147 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | MACRO INVERTEBRADOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua del río Puyo (sector malecón Buayacu) mediante la identificación de macro invertebrados y el análisis físico-químico, y microbiológico, para proponer un plan de manejo ambiental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Lista Jefferson.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.