Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lic. María Carrión Vega. | en_US |
dc.contributor.author | ESPINOZA UREÑA, CATHERINE ANDREA | - |
dc.contributor.author | CONTENTO GUAMÁN, JORGE ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T13:40:36Z | - |
dc.date.available | 2013-08-31T13:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1796 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis se llevó a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT de la Provincia de Loja cantón Catamayo con el propósito de analizar y evaluar la cartera de crédito en el periodo 2009-2010 con la finalidad de alcanzar niveles de mayor eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones, así mismo determinar el riesgo que ocasiona los créditos incobrables y el manejo de la cartera de crédito a través de la aplicación de indicadores financieros, el cual permita el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la institución y a su vez los directivos puedan tomar la oportuna toma de decisiones. Ante lo expuesto anteriormente se puede decir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT mantiene un nivel de morosidad alto con el sistema financiero ecuatoriano; sin embargo, en relación a la cartera otorgada los valores son algo representativos. Los créditos a largo plazo se vuelven incobrables dentro del período establecido ya que una de las causas que ocasiona esto es que no se ha realizado una buena evaluación al sujeto de crédito y aunque existan procedimientos muy adecuados, establecidos en el reglamento de crédito, es notorio que estos no son puestos en práctica y que no existe un adecuado control y seguimiento por parte del responsable de cobranzas.Es por ello que frente a esta situación, procedimos a construir una propuesta de mejoramiento en la que se ha elaborado un instructivo para la colocación y recuperación de la cartera, el mismo que le permitirá al área de crédito identificar y designar las responsabilidades y funciones del personal, se encuentra estructurado en la definición de políticas y procedimientos que se orienten con una herramienta de apoyo para el desarrollo eficiente de sus funciones. Se indica que para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron recursos como el humano, financieros, técnicos, y materiales: los cuales nos permitieron alcanzar los objetivos establecidos en la misma. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL PERIODO 2009-2010. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.tipo.spa | bachelorThesis | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CORREGIDA ultima.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.