Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacís Zapata, Washington Enrique | - |
dc.contributor.author | Miranda Montahuano, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T23:21:37Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T23:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17881 | - |
dc.description | The work of investigation was developed in Puyo, in the market called Centro Agricola Cantonal de Pastaza; which is located in the north with Ceslao Marin street, in Alberto Sambrano’s street. Its main purpose was to contribute and to improve the different activities and services that this supply center brings to Puyo's poblation, through an environmental management plan that applies all the current Mexican rules. The description of the direct area and the involved actors in the same was developed, it was found 191 people from different genders and ages that work in Centro Agricola Cantonal de Pastaza. They were surveyed and trained, so according to their knowledge, start the environmental management plan following its purpose, which is: to control, mitigate and minimise the environmetal impact that is generated because of the solid waste. In many occassions it is produced by the poblation that increases every day. Through the work developed in the market, the characterization of the solid waste produced during the week were known with the quantity of generation of 1.726,2 Kg/week, with an averge Per Capita of 1,29 Kg/habitant/day, worked with the quartet C and D giving the quantity of 461,6 Kg/week, giving an average of volumetric weight of 333,29 kg/m³. Revealing that the 82% of waste is Organic and the 18% is inorganic. The environment management plan for the Pastaza’s market, manifest the following programs, the control of the solid waste, the classification and waste management through colourful bins, training and ambiental education, these programs are framed in the prevention, control and mitigation of environmental impacts. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación, se desarrolló en la ciudad Puyo, en el Mercado Centro Agrícola Cantonal de Pastaza; el cual limita al norte con la calle Ceslao Marín, en la calle Alberto Sambrano, se desarrolló con el propósito de contribuir y mejorar las actividades y servicios que presta este importante centro de abastos a la ciudadanía del puyo a través de un Plan de Manejo Ambiental aplicando las normas Mexicanas vigentes. Se realizó la descripción del área directa y los actores que están involucrados dentro de la misma, se encontró la cantidad 191 socios de diferentes tipos de edades y sexo que trabajaban en el Mercado Centro Agrícola de Pastaza, a las cuales se les encuesto y se les capacito, para tener conocimiento y poder realizar el Plan de Manejo Ambiental con en el objetivo principal de controlar, mitigar y minimizar el impacto ambiental que es generado debido a los residuos sólidos, que en muchas ocasiones son producidos por la población que cada día va creciendo. Mediante el trabajo realizado en el mercado se dio a conocer la caracterización de los residuos sólidos producidos durante la semana con la cantidad de generación de residuos de 1.726,2 Kg/semana, con un promedio Per Cápita del 1,29 Kg/habitante/día, se trabajó con el cuarteo C y D dando la cantidad de 461,6 Kg/semana, dando un promedio de peso volumétrico de 333,29 kg/m³. Dando a conocer que el 82% de residuos es Orgánica y el 18% es Inorgánica. El plan de manejo ambiental para el Mercado de Pastaza, manifiesta los siguientes programas, el control de residuos sólidos, la clasificación y manejo de la basura mediante tachos de colores, capacitación y educación ambiental, dichos programas están enmarcados en la prevención, control, y mitigación de impactos ambientales. | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | MANEJO CONSERVACIÒN | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject.other | EVALUACIÒN IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject.other | RESIDUOS SÒLIDOS | es_ES |
dc.subject.other | MERCADO CENTRO AGRÌCOLA | es_ES |
dc.subject.other | CANTONAL DE PASTAZA | es_ES |
dc.title | Evaluación del impacto ambiental de los residuos sólidos generados en el mercado centro agrícola cantonal de pastaza, aplicando las normas mexicanas nmx-aa-0.15-0.19-0.22, para proponer un plan de manejo ambiental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Lista Miguel Miranda.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.